
HOBIBEAR Wide Width Barefoot Boots Women Artificial Leather Mid-Top Ankle Boots Zero Drop Side Zipper Lightweight Walking Shoes
Kort antwoord
Is US$ 37,89 een goede prijs voor HOBIBEAR Wide Width Barefoot Boots Women Artificial Leather Mid-Top…?
Nee: US$ 37,89 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 12 nov 2026 kostte het US$ 36,79, daarna steeg het op 17 nov 2026 naar US$ 40,99.
US$ 37,89
Vandaag kost het US$ 37,89 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 36,39 en US$ 42,79. Prijs gecontroleerd op 19 nov 2026, 06:15 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 12 nov was het US$ 36,79; op 17 nov steeg het naar US$ 40,99. Vandaag is het US$ 37,89, meer dan het vóór de verhoging kostte.
Prijsdaling gezien op .
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 37,89sinds 18 nov
LaagsteUS$ 36,392 nov tot 3 nov
HoogsteUS$ 42,7929 okt tot 30 okt
Gevolgd sinds 21 okt · 29 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 18 nov, 18:15 UTC | US$ 37,89 | −0,3% |
| 18 nov, 00:15 UTC | US$ 37,99 | −7% |
| 17 nov, 06:32 UTC | US$ 40,99 | +8% |
| 17 nov, 06:15 UTC | US$ 37,99 | +0,3% |
| 16 nov, 18:15 UTC | US$ 37,89 | −0,3% |
| 12 nov, 12:15 UTC | US$ 37,99 | +3% |
| 12 nov, 06:15 UTC | US$ 36,79 | −3% |
| 11 nov, 06:15 UTC | US$ 37,89 | +2% |
| 10 nov, 18:15 UTC | US$ 37,29 | −3% |
| 9 nov, 18:25 UTC | US$ 38,49 | −0,3% |
| 9 nov, 00:15 UTC | US$ 38,59 | −6% |
| 7 nov, 12:15 UTC | US$ 40,99 | +6% |
| 6 nov, 17:05 UTC | US$ 38,59 | −6% |
| 5 nov, 12:15 UTC | US$ 40,99 | +0,2% |
| 4 nov, 06:27 UTC | US$ 40,89 | +6% |
| 4 nov, 00:26 UTC | US$ 38,59 | +2% |
| 3 nov, 12:40 UTC | US$ 37,99 | +4% |
| 2 nov, 12:58 UTC | US$ 36,39 | −7% |
| 2 nov, 00:31 UTC | US$ 39,29 | −0,5% |
| 1 nov, 06:29 UTC | US$ 39,49 | −2% |
| 30 okt, 18:55 UTC | US$ 40,29 | −6% |
| 29 okt, 06:29 UTC | US$ 42,79 | +0,2% |
| 27 okt, 00:27 UTC | US$ 42,69 | +6% |
| 26 okt, 00:28 UTC | US$ 40,19 | +0,2% |
| 25 okt, 12:28 UTC | US$ 40,09 | −6% |
| 24 okt, 06:53 UTC | US$ 42,69 | +6% |
| 24 okt, 01:09 UTC | US$ 40,19 | −6% |
| 23 okt, 06:48 UTC | US$ 42,69 | +6% |
| 22 okt, 00:26 UTC | US$ 40,19 | −6% |
| 21 okt, 02:33 UTC | US$ 42,69 | begin |
| Winkel | Hobibear Shoe Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 93,7% |
| Categorie op AliExpress | Shoes › Women's Shoes |
| Verkocht | 344 |
| Opgeslagen metingen | 30 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
Ook verkocht door 2 andere winkels
Zelfde titel en categorie op AliExpress, goedkoopste eerst. Elke winkel heeft een eigen prijs en geschiedenis; controleer de variant en de verzending.
| Hobibear Shoe Store | US$ 37,89 · 344 verkocht |
|---|---|
| Stone's Store | US$ 43,49 · 444 verkocht |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen