
Drift Innovation Ghost XL Action Camera 1080 Full HD Video Camera with Rotating Lens and Dash Cam Mode IPX7 Waterproof Camera
Kort antwoord
Is US$ 99,49 een goede prijs voor Drift Innovation Ghost XL Action Camera 1080 Full HD Video Camera…?
Nee: voor US$ 99,49 is het 9% boven de gebruikelijke prijs van US$ 91,39 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. De laagste prijs die we sinds 21 okt 2026 hebben opgeslagen was US$ 88,89.
US$ 99,49
Vandaag kost het US$ 99,49 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 88,89 en US$ 99,89. Het is 9% boven de gebruikelijke prijs van US$ 91,39 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 00:23 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 207,27", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 99,49sinds 20 nov
LaagsteUS$ 88,89op 27 okt
HoogsteUS$ 99,891 nov tot 2 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 24 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 20 nov, 18:55 UTC | US$ 99,49 | −0,1% |
| 19 nov, 06:19 UTC | US$ 99,59 | +9% |
| 18 nov, 18:18 UTC | US$ 91,29 | −0,1% |
| 17 nov, 05:03 UTC | US$ 91,39 | +0,1% |
| 16 nov, 18:18 UTC | US$ 91,29 | −0,1% |
| 12 nov, 06:15 UTC | US$ 91,39 | +0,1% |
| 9 nov, 18:17 UTC | US$ 91,29 | −0,1% |
| 8 nov, 00:17 UTC | US$ 91,39 | −8% |
| 6 nov, 12:43 UTC | US$ 99,59 | +9% |
| 5 nov, 06:15 UTC | US$ 91,39 | +0,1% |
| 4 nov, 18:15 UTC | US$ 91,29 | −0,2% |
| 4 nov, 00:17 UTC | US$ 91,49 | −0,1% |
| 3 nov, 06:19 UTC | US$ 91,59 | −0,1% |
| 2 nov, 12:58 UTC | US$ 91,69 | −8% |
| 1 nov, 06:55 UTC | US$ 99,89 | +9% |
| 31 okt, 19:07 UTC | US$ 91,69 | −8% |
| 31 okt, 00:19 UTC | US$ 99,89 | +8% |
| 30 okt, 06:19 UTC | US$ 92,39 | +0,1% |
| 29 okt, 06:19 UTC | US$ 92,29 | +0,1% |
| 28 okt, 06:55 UTC | US$ 92,19 | +1,0% |
| 27 okt, 06:54 UTC | US$ 91,29 | +3% |
| 27 okt, 00:52 UTC | US$ 88,89 | −3% |
| 25 okt, 06:03 UTC | US$ 91,29 | −0,1% |
| 23 okt, 04:02 UTC | US$ 91,39 | +0,1% |
| 21 okt, 02:23 UTC | US$ 91,29 | begin |
| Winkel | Drift Innovation Ltd Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 93,8% |
| Categorie op AliExpress | Consumer Electronics › Camera & Photo |
| Verkocht | 866 |
| Opgeslagen metingen | 25 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen