
Double Head Sponge Monochrome Powder Blusher Lip and Cheek Dual-Use Durable Matte Natural Rouge Powder Blusher Stick Light Natur
Kort antwoord
Is US$ 3,25 een goede prijs voor Double Head Sponge Monochrome Powder Blusher Lip and Cheek Dual-Use…?
Nee: voor US$ 3,25 is het 7% boven de gebruikelijke prijs van US$ 3,05 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. De laagste prijs die we sinds 21 okt 2026 hebben opgeslagen was US$ 2,75.
Deze prijsdaling is voorbij. Op 11 nov zakte de prijs naar US$ 2,75. De geschiedenis hieronder laat zien wat er gebeurde.
US$ 3,25
Vandaag kost het US$ 3,25 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 2,75 en US$ 3,65. Het is 7% boven de gebruikelijke prijs van US$ 3,05 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 06:40 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 11,38", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 3,25sinds 21 nov
LaagsteUS$ 2,7511 nov tot 12 nov
HoogsteUS$ 3,6531 okt tot 2 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 27 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 00:37 UTC | US$ 3,25 | +5% |
| 20 nov, 06:38 UTC | US$ 3,09 | −5% |
| 19 nov, 12:39 UTC | US$ 3,25 | +3% |
| 19 nov, 06:38 UTC | US$ 3,15 | +9% |
| 18 nov, 09:09 UTC | US$ 2,89 | −5% |
| 17 nov, 07:07 UTC | US$ 3,05 | +6% |
| 13 nov, 00:37 UTC | US$ 2,89 | −11% |
| 12 nov, 01:05 UTC | US$ 3,25 | +18% |
| 11 nov, 18:32 UTC | US$ 2,75 | −5% |
| 10 nov, 18:32 UTC | US$ 2,89 | −15% |
| 10 nov, 00:30 UTC | US$ 3,39 | +11% |
| 8 nov, 12:32 UTC | US$ 3,05 | −10% |
| 7 nov, 23:03 UTC | US$ 3,39 | +17% |
| 7 nov, 12:32 UTC | US$ 2,89 | −5% |
| 6 nov, 18:31 UTC | US$ 3,05 | +6% |
| 6 nov, 06:29 UTC | US$ 2,89 | −15% |
| 4 nov, 18:31 UTC | US$ 3,39 | +17% |
| 4 nov, 09:03 UTC | US$ 2,89 | −15% |
| 2 nov, 06:36 UTC | US$ 3,39 | +17% |
| 2 nov, 00:38 UTC | US$ 2,89 | −21% |
| 31 okt, 06:34 UTC | US$ 3,65 | +18% |
| 30 okt, 06:38 UTC | US$ 3,09 | −15% |
| 28 okt, 14:05 UTC | US$ 3,65 | +18% |
| 28 okt, 00:43 UTC | US$ 3,09 | −15% |
| 25 okt, 18:40 UTC | US$ 3,62 | +17% |
| 25 okt, 00:32 UTC | US$ 3,09 | −15% |
| 23 okt, 18:38 UTC | US$ 3,62 | +15% |
| 21 okt, 02:38 UTC | US$ 3,15 | begin |
| Winkel | International Purchasing Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 90,5% |
| Categorie op AliExpress | Beauty & Health › Makeup |
| Verkocht | 4.750 |
| Opgeslagen metingen | 28 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen