Mode › Hoeden, sjaals & handschoenen

Cycling Neck Gaiter Sun Protection Summer Perforated Breathable Face Mask Driving Ear Loop Cooling Fishing Quick Dry Face Cover
Is US$ 2,12 een goede prijs voor Cycling Neck Gaiter Sun Protection Summer Perforated Breathable Face…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 2,12 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 2,12 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 22 okt 2026; het schommelde tussen US$ 1,94 en US$ 2,26.
Vandaag kost het US$ 2,12 op AliExpress. Sinds 22 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 1,94 en US$ 2,26. Het zit precies op het gebruikelijke niveau: de gebruikelijke prijs die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten is US$ 2,12. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 03:16 UTC.
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 22 nov, 03:16 UTC | US$ 2,12 | +2% |
| 20 nov, 11:13 UTC | US$ 2,08 | −5% |
| 18 nov, 17:14 UTC | US$ 2,18 | +5% |
| 17 nov, 20:13 UTC | US$ 2,07 | +7% |
| 16 nov, 23:14 UTC | US$ 1,94 | −11% |
| 15 nov, 05:15 UTC | US$ 2,18 | −0,5% |
| 13 nov, 10:14 UTC | US$ 2,19 | +4% |
| 12 nov, 08:19 UTC | US$ 2,10 | −0,9% |
| 5 nov, 06:11 UTC | US$ 2,12 | −0,5% |
| 3 nov, 08:25 UTC | US$ 2,13 | −4% |
| 2 nov, 08:33 UTC | US$ 2,21 | −2% |
| 31 okt, 16:12 UTC | US$ 2,26 | +2% |
| 31 okt, 08:48 UTC | US$ 2,21 | −0,5% |
| 29 okt, 07:12 UTC | US$ 2,22 | +0,5% |
| 22 okt, 21:02 UTC | US$ 2,21 | begin |
| Winkel | Startfly Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 100% |
| Categorie op AliExpress | Apparel Accessories › new Scarf &Wrap |
| Verkocht | 35 |
| Opgeslagen metingen | 15 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen