Computers › Elektronische componenten

Component book Component sample blank book For SMT resistor capacitor inductor storage notebook
Is US$ 3,69 een goede prijs voor Component book Component sample blank book For SMT resistor…?
Nee: voor US$ 3,69 is het 12% boven de gebruikelijke prijs van US$ 3,29 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. De laagste prijs die we sinds 22 okt 2026 hebben opgeslagen was US$ 3,09.
Vandaag kost het US$ 3,69 op AliExpress. Sinds 22 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 3,09 en US$ 3,85. Het is 12% boven de gebruikelijke prijs van US$ 3,29 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 17 nov 2026, 18:21 UTC.
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 16 nov, 21:25 UTC | US$ 3,69 | +17% |
| 16 nov, 00:24 UTC | US$ 3,15 | −5% |
| 14 nov, 05:20 UTC | US$ 3,33 | +2% |
| 13 nov, 08:21 UTC | US$ 3,25 | −1% |
| 9 nov, 01:15 UTC | US$ 3,29 | +3% |
| 7 nov, 04:10 UTC | US$ 3,19 | −2% |
| 3 nov, 08:21 UTC | US$ 3,25 | +5% |
| 2 nov, 08:13 UTC | US$ 3,09 | −20% |
| 29 okt, 05:23 UTC | US$ 3,85 | +5% |
| 28 okt, 08:32 UTC | US$ 3,65 | +10% |
| 27 okt, 19:08 UTC | US$ 3,33 | −5% |
| 26 okt, 19:57 UTC | US$ 3,49 | +3% |
| 25 okt, 07:57 UTC | US$ 3,39 | +2% |
| 25 okt, 01:07 UTC | US$ 3,33 | +2% |
| 23 okt, 20:06 UTC | US$ 3,25 | −1% |
| 22 okt, 20:27 UTC | US$ 3,29 | begin |
| Winkel | GVMRZ Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 98,1% |
| Categorie op AliExpress | Electronic Components & Supplies › Passive Components |
| Verkocht | 134 |
| Opgeslagen metingen | 16 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
Ook verkocht door 8 andere winkels
Zelfde titel en categorie op AliExpress, goedkoopste eerst. Elke winkel heeft een eigen prijs en geschiedenis; controleer de variant en de verzending.
| Electronic Components Specialty Store · Verzonden uit de VS | US$ 3,39 · 119 verkocht |
|---|---|
| Electronic Components Specialty Store | US$ 3,39 · 119 verkocht |
| DNIGEF Electronices Store | US$ 3,55 · 16 verkocht |
| Stone's Store · Verzonden uit de VS | US$ 3,65 · 271 verkocht |
| Stone's Store | US$ 3,65 · 254 verkocht |
| GVMRZ Store · Verzonden uit de VS | US$ 3,69 · 134 verkocht |
| Prime Passives Store · Verzonden uit de VS | US$ 3,69 · 30 verkocht |
| Prime Passives Store | US$ 3,69 · 30 verkocht |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen