
Comfortable And Lightweight Outdoor Slippers, Non-Slip Home Summer Beach Slippers, Same Style For Men And Women(No Shoe Box)
Kort antwoord
Is US$ 6,95 een goede prijs voor Comfortable And Lightweight Outdoor Slippers, Non-Slip Home Summer…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 6,95 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 6,69 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 21 okt 2026; het schommelde tussen US$ 5,89 en US$ 7,15.
Deze prijsdaling is voorbij. Op 17 nov zakte de prijs naar US$ 5,95. De geschiedenis hieronder laat zien wat er gebeurde.
US$ 6,95
Vandaag kost het US$ 6,95 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 5,89 en US$ 7,15. Het is 4% boven de gebruikelijke prijs van US$ 6,69 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 22 nov 2026, 06:33 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 16,27", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 6,95sinds 22 nov
LaagsteUS$ 5,89op 20 nov
HoogsteUS$ 7,151 nov tot 2 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 27 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 22 nov, 00:36 UTC | US$ 6,95 | −1% |
| 21 nov, 06:32 UTC | US$ 7,05 | +1% |
| 21 nov, 00:31 UTC | US$ 6,95 | +14% |
| 20 nov, 06:31 UTC | US$ 6,09 | +3% |
| 20 nov, 00:34 UTC | US$ 5,89 | −14% |
| 19 nov, 00:31 UTC | US$ 6,85 | +15% |
| 17 nov, 18:28 UTC | US$ 5,95 | −13% |
| 16 nov, 00:31 UTC | US$ 6,85 | +3% |
| 13 nov, 06:30 UTC | US$ 6,65 | −0,6% |
| 12 nov, 00:24 UTC | US$ 6,69 | +0,6% |
| 10 nov, 12:24 UTC | US$ 6,65 | −5% |
| 9 nov, 00:26 UTC | US$ 6,99 | +5% |
| 6 nov, 00:25 UTC | US$ 6,65 | −5% |
| 4 nov, 00:25 UTC | US$ 6,99 | +2% |
| 3 nov, 18:27 UTC | US$ 6,85 | +3% |
| 2 nov, 06:29 UTC | US$ 6,65 | −7% |
| 1 nov, 00:33 UTC | US$ 7,15 | +2% |
| 30 okt, 18:05 UTC | US$ 7,02 | −2% |
| 29 okt, 18:29 UTC | US$ 7,15 | +2% |
| 29 okt, 06:28 UTC | US$ 7,02 | +0,4% |
| 27 okt, 06:28 UTC | US$ 6,99 | −2% |
| 26 okt, 06:28 UTC | US$ 7,15 | +2% |
| 25 okt, 06:29 UTC | US$ 6,99 | +3% |
| 24 okt, 00:26 UTC | US$ 6,79 | +0,6% |
| 23 okt, 06:05 UTC | US$ 6,75 | −6% |
| 22 okt, 06:27 UTC | US$ 7,15 | +10% |
| 21 okt, 06:31 UTC | US$ 6,49 | +0,6% |
| 21 okt, 02:32 UTC | US$ 6,45 | begin |
| Winkel | Shop1103836810 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 91,4% |
| Categorie op AliExpress | Shoes › Men's Shoes |
| Verkocht | 596 |
| Opgeslagen metingen | 28 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen