Wonen & decoratie › Keuken & tafelen

Cleaning Spatula Kitchen Scraper Soft Blade Scraper Brush Dirty Pan Pot Dishes Cleaner Tools Cooking Baking Tool Kitchen Gadget
Kort antwoord
Is US$ 0,71 een goede prijs voor Cleaning Spatula Kitchen Scraper Soft Blade Scraper Brush Dirty Pan…?
Nee: US$ 0,71 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 11 nov 2026 kostte het US$ 0,72, daarna steeg het op 14 nov 2026 naar US$ 0,84.
US$ 0,71
Vandaag kost het US$ 0,71 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 0,71 en US$ 1,03. Prijs gecontroleerd op 18 nov 2026, 07:02 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 11 nov was het US$ 0,72; op 14 nov steeg het naar US$ 0,84. Vandaag is het US$ 0,71, minder dan 5% onder wat het vóór de verhoging kostte.
Prijsdaling gezien op .
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Laatste metingUS$ 0,71op 18 nov
LaagsteUS$ 0,7118 nov tot 18 nov
HoogsteUS$ 1,0331 okt tot 1 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 21 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 18 nov, 07:02 UTC | US$ 0,71 | −15% |
| 14 nov, 01:02 UTC | US$ 0,84 | +17% |
| 11 nov, 23:02 UTC | US$ 0,72 | −14% |
| 5 nov, 10:02 UTC | US$ 0,84 | −1% |
| 3 nov, 02:05 UTC | US$ 0,85 | −17% |
| 1 nov, 18:37 UTC | US$ 1,02 | −1,0% |
| 31 okt, 18:18 UTC | US$ 1,03 | +1,0% |
| 22 okt, 00:37 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 22 okt, 00:33 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 22 okt, 00:32 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 18:36 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 18:31 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 18:17 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 12:43 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 12:41 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 12:39 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 12:27 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 06:42 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 06:38 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 06:21 UTC | US$ 1,02 | +17% |
| 21 okt, 02:44 UTC | US$ 0,87 | −15% |
| 21 okt, 02:23 UTC | US$ 1,02 | begin |
| Winkel | Shop1103592537 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | — |
| Categorie op AliExpress | Home & Garden › Kitchen,Dining & Bar |
| Verkocht | 9.086 |
| Opgeslagen metingen | 22 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen