Hobby's & verzamelobjecten › Actiefiguren & speelfiguren

Anime Figure #1883 Kir by 30th Anniversary Edition Magnetic Multi Accessory Q-Version Model Star Anime Figure Collection Toy
Kort antwoord
Is US$ 21,09 een goede prijs voor Anime Figure #1883 Kir by 30th Anniversary Edition Magnetic Multi…?
Nee: US$ 21,09 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 13 nov 2026 kostte het US$ 21,09, daarna steeg het op 14 nov 2026 naar US$ 22,99.
US$ 21,09
Vandaag kost het US$ 21,09 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 20,05 en US$ 23,59. Prijs gecontroleerd op 19 nov 2026, 06:34 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 13 nov was het US$ 21,09; op 14 nov steeg het naar US$ 22,99. Vandaag is het weer US$ 21,09: de "daling" maakt alleen de verhoging ongedaan.
Prijsdaling gezien op .
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 21,09sinds 15 nov
LaagsteUS$ 20,0521 okt tot 23 okt
HoogsteUS$ 23,5931 okt tot 2 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 23 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 15 nov, 05:04 UTC | US$ 21,09 | −8% |
| 14 nov, 06:35 UTC | US$ 22,99 | +9% |
| 13 nov, 06:33 UTC | US$ 21,12 | +0,1% |
| 13 nov, 00:32 UTC | US$ 21,09 | −6% |
| 12 nov, 06:27 UTC | US$ 22,33 | +1% |
| 12 nov, 01:03 UTC | US$ 22,09 | +5% |
| 11 nov, 18:45 UTC | US$ 21,09 | −8% |
| 11 nov, 06:28 UTC | US$ 22,99 | +9% |
| 10 nov, 00:27 UTC | US$ 21,09 | −8% |
| 9 nov, 01:03 UTC | US$ 22,99 | +9% |
| 9 nov, 00:28 UTC | US$ 21,09 | −8% |
| 4 nov, 18:28 UTC | US$ 22,99 | +9% |
| 4 nov, 06:29 UTC | US$ 21,12 | −9% |
| 3 nov, 06:34 UTC | US$ 23,09 | +9% |
| 3 nov, 05:08 UTC | US$ 21,15 | −8% |
| 2 nov, 00:33 UTC | US$ 23,09 | −2% |
| 31 okt, 18:30 UTC | US$ 23,59 | +17% |
| 31 okt, 12:34 UTC | US$ 20,15 | −15% |
| 30 okt, 18:31 UTC | US$ 23,59 | +17% |
| 30 okt, 06:34 UTC | US$ 20,15 | +0,3% |
| 30 okt, 00:33 UTC | US$ 20,09 | −14% |
| 24 okt, 06:53 UTC | US$ 23,49 | +17% |
| 23 okt, 06:30 UTC | US$ 20,09 | +0,2% |
| 21 okt, 02:35 UTC | US$ 20,05 | begin |
| Winkel | High Quality Boutique Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 91% |
| Categorie op AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| Verkocht | 357 |
| Opgeslagen metingen | 24 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen