
2PC Silicone Sucker Bowl Feeding Tableware for Infant and Young Training Learning To Eat Bowls and Baby Supplementary Food Bowls
Kort antwoord
Is US$ 5,45 een goede prijs voor 2PC Silicone Sucker Bowl Feeding Tableware for Infant and Young…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 5,45 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 5,29 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 21 okt 2026; het schommelde tussen US$ 5,12 en US$ 5,72.
US$ 5,45
Vandaag kost het US$ 5,45 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 5,12 en US$ 5,72. Het is 3% boven de gebruikelijke prijs van US$ 5,29 die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten. Prijs gecontroleerd op 19 nov 2026, 06:28 UTC.
Geen daling ten opzichte van wat we de afgelopen 14 dagen hebben waargenomen. De winkel adverteert "was US$ 16,35", maar dat is de bewering van de winkel zelf; wij noemen alleen kortingen die onze prijsgeschiedenis bewijst.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 5,45sinds 18 nov
LaagsteUS$ 5,12op 12 nov
HoogsteUS$ 5,7226 okt tot 31 okt
Gevolgd sinds 21 okt · 23 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 18 nov, 08:06 UTC | US$ 5,45 | +3% |
| 17 nov, 18:25 UTC | US$ 5,29 | −3% |
| 15 nov, 18:54 UTC | US$ 5,45 | +3% |
| 12 nov, 12:25 UTC | US$ 5,29 | +3% |
| 12 nov, 06:25 UTC | US$ 5,12 | −2% |
| 9 nov, 18:42 UTC | US$ 5,25 | −0,8% |
| 8 nov, 12:23 UTC | US$ 5,29 | −3% |
| 7 nov, 22:01 UTC | US$ 5,45 | +3% |
| 7 nov, 12:24 UTC | US$ 5,29 | −5% |
| 6 nov, 06:32 UTC | US$ 5,55 | +5% |
| 6 nov, 00:45 UTC | US$ 5,29 | −5% |
| 5 nov, 12:33 UTC | US$ 5,55 | +2% |
| 5 nov, 12:01 UTC | US$ 5,45 | +3% |
| 5 nov, 06:24 UTC | US$ 5,29 | −5% |
| 3 nov, 12:34 UTC | US$ 5,55 | +3% |
| 2 nov, 00:04 UTC | US$ 5,39 | −1% |
| 1 nov, 00:29 UTC | US$ 5,45 | −4% |
| 31 okt, 06:25 UTC | US$ 5,65 | −1% |
| 26 okt, 12:24 UTC | US$ 5,72 | +5% |
| 24 okt, 18:27 UTC | US$ 5,45 | −5% |
| 23 okt, 12:27 UTC | US$ 5,72 | +5% |
| 23 okt, 06:02 UTC | US$ 5,45 | −5% |
| 21 okt, 06:29 UTC | US$ 5,72 | +0,5% |
| 21 okt, 02:30 UTC | US$ 5,69 | begin |
| Winkel | Mother & Baby Handmade Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 96,6% |
| Categorie op AliExpress | Mother & Kids › Feeding |
| Verkocht | 1.018 |
| Opgeslagen metingen | 24 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen