
2-in-1 Adjustable Luggage Strap Quick-Release Buckle Lock Lightweight Travel Belt for Suitcase Backpack Baggage Secure Accessory
Kort antwoord
Is US$ 3,33 een goede prijs voor 2-in-1 Adjustable Luggage Strap Quick-Release Buckle Lock…?
Nee: US$ 3,33 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 12 nov 2026 kostte het US$ 3,25, daarna steeg het op 13 nov 2026 naar US$ 3,65.
US$ 3,33
Vandaag kost het US$ 3,33 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 3,25 en US$ 3,99. Prijs gecontroleerd op 21 nov 2026, 13:13 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 12 nov was het US$ 3,25; op 13 nov steeg het naar US$ 3,65. Vandaag is het US$ 3,33, meer dan het vóór de verhoging kostte.
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 3,33sinds 21 nov
LaagsteUS$ 3,25op 12 nov
HoogsteUS$ 3,9930 okt tot 31 okt
Gevolgd sinds 21 okt · 28 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 13:13 UTC | US$ 3,33 | −8% |
| 19 nov, 10:01 UTC | US$ 3,62 | +0,8% |
| 18 nov, 08:01 UTC | US$ 3,59 | −2% |
| 16 nov, 05:01 UTC | US$ 3,65 | +2% |
| 15 nov, 04:01 UTC | US$ 3,59 | −2% |
| 14 nov, 00:48 UTC | US$ 3,65 | +2% |
| 13 nov, 18:24 UTC | US$ 3,59 | +7% |
| 12 nov, 12:22 UTC | US$ 3,36 | +3% |
| 12 nov, 06:42 UTC | US$ 3,25 | −2% |
| 10 nov, 06:42 UTC | US$ 3,33 | −0,9% |
| 9 nov, 18:20 UTC | US$ 3,36 | −10% |
| 8 nov, 12:21 UTC | US$ 3,75 | +12% |
| 7 nov, 18:43 UTC | US$ 3,36 | −10% |
| 7 nov, 06:20 UTC | US$ 3,75 | +12% |
| 5 nov, 06:22 UTC | US$ 3,36 | +0,9% |
| 5 nov, 00:20 UTC | US$ 3,33 | −11% |
| 3 nov, 13:17 UTC | US$ 3,75 | +3% |
| 1 nov, 12:22 UTC | US$ 3,65 | +6% |
| 31 okt, 01:03 UTC | US$ 3,45 | −14% |
| 30 okt, 06:23 UTC | US$ 3,99 | +7% |
| 30 okt, 00:22 UTC | US$ 3,72 | +8% |
| 28 okt, 00:25 UTC | US$ 3,45 | −14% |
| 27 okt, 06:23 UTC | US$ 3,99 | +16% |
| 27 okt, 00:21 UTC | US$ 3,45 | −14% |
| 25 okt, 12:21 UTC | US$ 3,99 | +16% |
| 25 okt, 00:22 UTC | US$ 3,45 | −5% |
| 24 okt, 06:21 UTC | US$ 3,65 | +6% |
| 24 okt, 06:03 UTC | US$ 3,45 | −5% |
| 21 okt, 02:28 UTC | US$ 3,65 | begin |
| Winkel | Shop1103683370 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 97,3% |
| Categorie op AliExpress | Luggage & Bags › Travel Accessories |
| Verkocht | 376 |
| Opgeslagen metingen | 29 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen