
1Pc Baby Carrier Multi-Functional Front & Back Carry for Newborns Perfect for Comfort Convenience
Is US$ 11,75 een goede prijs voor 1Pc Baby Carrier Multi-Functional Front & Back Carry for Newborns…?
Het is de gebruikelijke prijs, geen deal: US$ 11,75 ligt in lijn met de gebruikelijke prijs van US$ 11,79 die DipScout de afgelopen 14 dagen heeft gemeten. Gevolgd sinds 21 okt 2026; het schommelde tussen US$ 11,22 en US$ 11,85.
Vandaag kost het US$ 11,75 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 11,22 en US$ 11,85. Het zit precies op het gebruikelijke niveau: de gebruikelijke prijs die we de afgelopen 14 dagen hebben gemeten is US$ 11,79. Prijs gecontroleerd op 21 nov 2026, 16:04 UTC.
De prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 21 nov, 12:53 UTC | US$ 11,75 | +3% |
| 21 nov, 06:51 UTC | US$ 11,45 | −3% |
| 20 nov, 06:51 UTC | US$ 11,79 | +3% |
| 19 nov, 18:51 UTC | US$ 11,45 | −3% |
| 14 nov, 00:48 UTC | US$ 11,79 | +5% |
| 11 nov, 00:45 UTC | US$ 11,25 | −5% |
| 10 nov, 02:03 UTC | US$ 11,79 | +5% |
| 5 nov, 06:44 UTC | US$ 11,25 | +0,3% |
| 5 nov, 00:43 UTC | US$ 11,22 | −0,3% |
| 3 nov, 18:52 UTC | US$ 11,25 | −3% |
| 2 nov, 00:53 UTC | US$ 11,59 | −2% |
| 31 okt, 18:47 UTC | US$ 11,85 | +2% |
| 29 okt, 06:50 UTC | US$ 11,59 | +0,3% |
| 21 okt, 02:52 UTC | US$ 11,55 | begin |
| Winkel | Shop1104297728 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 97% |
| Categorie op AliExpress | Mother & Kids › Activity & Gear |
| Verkocht | 140 |
| Opgeslagen metingen | 14 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen