
10pcs Pin Locking Backs Pin Locks Backs Locking Pinbacking Pinback Clasp with Wrench for Insignia Name Tag Landyards Badge
Kort antwoord
Is US$ 1,66 een goede prijs voor 10pcs Pin Locking Backs Pin Locks Backs Locking Pinbacking Pinback…?
Nee: US$ 1,66 maakt alleen een recente verhoging ongedaan. Op 10 nov 2026 kostte het US$ 1,66, daarna steeg het op 16 nov 2026 naar US$ 1,89.
US$ 1,66
Vandaag kost het US$ 1,66 op AliExpress. Sinds 21 okt 2026, toen we het begonnen te volgen, schommelde het tussen US$ 1,66 en US$ 2,04. Prijs gecontroleerd op 19 nov 2026, 09:10 UTC.
Let op: deze prijs ging eerst omhoog en daarna omlaag. Op 10 nov was het US$ 1,66; op 16 nov steeg het naar US$ 1,89. Vandaag is het weer US$ 1,66: de "daling" maakt alleen de verhoging ongedaan.
Prijsdaling gezien op .
Bekijk op AliExpressDe prijs hierboven is de laatst opgeslagen meting, geen live prijs uit de kassa.
Prijsgeschiedenis
VandaagUS$ 1,66laagste ooit gezien
LaagsteUS$ 1,66sinds 18 nov
HoogsteUS$ 2,0430 okt tot 1 nov
Gevolgd sinds 21 okt · 16 wijzigingenBeweeg over de grafiek om elke prijs te zien.Tik op de grafiek om elke prijs te zien.
Bekijk elke prijswijziging
| Wanneer | Prijs | Wijziging |
|---|---|---|
| 18 nov, 07:09 UTC | US$ 1,66 | −12% |
| 16 nov, 04:08 UTC | US$ 1,89 | +14% |
| 10 nov, 23:05 UTC | US$ 1,66 | −14% |
| 9 nov, 01:43 UTC | US$ 1,94 | +17% |
| 7 nov, 20:05 UTC | US$ 1,66 | −14% |
| 5 nov, 18:30 UTC | US$ 1,94 | +17% |
| 5 nov, 06:31 UTC | US$ 1,66 | −14% |
| 4 nov, 12:32 UTC | US$ 1,94 | +17% |
| 4 nov, 06:05 UTC | US$ 1,66 | −11% |
| 1 nov, 22:07 UTC | US$ 1,86 | −9% |
| 30 okt, 16:08 UTC | US$ 2,04 | +0,5% |
| 29 okt, 13:08 UTC | US$ 2,03 | +7% |
| 28 okt, 11:07 UTC | US$ 1,89 | −6% |
| 24 okt, 05:06 UTC | US$ 2,02 | −0,5% |
| 23 okt, 01:54 UTC | US$ 2,03 | +5% |
| 22 okt, 16:01 UTC | US$ 1,93 | +12% |
| 21 okt, 02:26 UTC | US$ 1,73 | begin |
| Winkel | PDD001 Store |
|---|---|
| Positieve beoordelingen (AliExpress) | 97,8% |
| Categorie op AliExpress | Jewelry & Accessories › Jewelry Making |
| Verkocht | 1.253 |
| Opgeslagen metingen | 17 |
| Eerst gezien | |
| Laatste meting |
Ook verkocht door 5 andere winkels
Zelfde titel en categorie op AliExpress, goedkoopste eerst. Elke winkel heeft een eigen prijs en geschiedenis; controleer de variant en de verzending.
| PDD001 Store | US$ 1,66 · 1253 verkocht |
|---|---|
| Shop1104485861 Store | US$ 2,36 · 68 verkocht |
| Shop1104485861 Store · Verzonden uit de VS | US$ 2,36 · 68 verkocht |
| Stone's Store · Verzonden uit de VS | US$ 2,37 · 1369 verkocht |
| Stone's Store | US$ 2,37 · 1368 verkocht |
We volgen elk product, niet alleen de deals
DipScout houdt de prijsgeschiedenis bij van elk AliExpress-product dat het volgt, niet alleen van wat vandaag in de aanbieding is. Bekijk meer producten die we volgen