
Winter Double Thick Men's Cashmere Sweater With Semi-High Neck High-End Warm Wool Knitted Bottoming Shirt
간단 답변
Winter Double Thick Men's Cashmere Sweater With Semi-High Neck…, US$29.15에 사도 괜찮은 가격일까요?
할인이 아니라 평소 가격입니다. 지금 가격(US$29.15)은 DipScout가 지난 14일 동안 측정한 평소 가격(US$29.15)과 비슷합니다. 2026년 10월 21일부터 추적했으며, US$29.09~US$79.89 사이에서 움직였습니다.
US$29.15
현재 AliExpress 가격은 US$29.15입니다. 추적을 시작한 2026년 10월 21일 이후 US$29.09~US$79.89 사이에서 움직였습니다. 평소 수준입니다. 저희가 지난 14일 동안 측정한 평소 가격은 US$29.15입니다. 가격 확인: 2026년 11월 17일 06:27 UTC.
가격 하락 감지: .
지난 14일 동안 관측한 가격과 비교해 하락이 없습니다. 스토어에 표시된 ‘할인 전 가격’(US$84.56)은 스토어의 주장일 뿐입니다. 저희는 가격 기록으로 입증된 할인만 말씀드립니다.
AliExpress에서 보기위 가격은 마지막으로 기록한 조회 결과이며, 결제 화면의 실시간 가격이 아닙니다.
가격 기록
오늘US$29.1511월 17일부터
최저US$29.0911월 15일~11월 16일
최고US$79.8910월 29일~10월 30일
10월 21일부터 추적 · 가격 변동 28회그래프에 마우스를 올리면 각 가격을 볼 수 있습니다.그래프를 탭하면 각 가격을 볼 수 있습니다.
모든 가격 변동 보기
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 11월 17일, 06:09 UTC | US$29.15 | +0.1% |
| 11월 16일, 18:25 UTC | US$29.13 | −0.1% |
| 11월 16일, 00:27 UTC | US$29.15 | +0.2% |
| 11월 15일, 12:28 UTC | US$29.09 | −0.2% |
| 11월 14일, 06:28 UTC | US$29.15 | −0.0% |
| 11월 12일, 06:24 UTC | US$29.16 | +0.1% |
| 11월 11일, 18:41 UTC | US$29.12 | −0.1% |
| 11월 10일, 18:41 UTC | US$29.14 | +0.0% |
| 11월 10일, 06:22 UTC | US$29.13 | +0.1% |
| 11월 9일, 18:37 UTC | US$29.11 | −0.1% |
| 11월 7일, 12:23 UTC | US$29.15 | −0.2% |
| 11월 5일, 18:41 UTC | US$29.21 | +0.1% |
| 11월 5일, 06:24 UTC | US$29.18 | +0.1% |
| 11월 5일, 00:23 UTC | US$29.14 | −0.5% |
| 11월 4일, 06:24 UTC | US$29.28 | −0.1% |
| 11월 3일, 06:28 UTC | US$29.32 | −5% |
| 11월 2일, 06:26 UTC | US$30.77 | +4% |
| 11월 2일, 00:28 UTC | US$29.62 | −23% |
| 10월 31일, 18:25 UTC | US$38.69 | −0.3% |
| 10월 30일, 00:26 UTC | US$38.79 | −51% |
| 10월 29일, 06:26 UTC | US$79.89 | +106% |
| 10월 29일, 00:26 UTC | US$38.79 | +0.3% |
| 10월 27일, 18:23 UTC | US$38.69 | +0.3% |
| 10월 27일, 06:27 UTC | US$38.59 | −0.8% |
| 10월 26일, 06:25 UTC | US$38.89 | +0.3% |
| 10월 24일, 18:27 UTC | US$38.79 | +0.3% |
| 10월 24일, 06:24 UTC | US$38.69 | −6% |
| 10월 21일, 06:29 UTC | US$40.99 | +0.2% |
| 10월 21일, 02:30 UTC | US$40.89 | 시작 |
| 스토어 | SJRMYXGS Store |
|---|---|
| 긍정 평가 (AliExpress) | 91.3% |
| AliExpress 카테고리 | Men's Clothing › Sweaters |
| 판매량 | 42 |
| 기록된 조회 수 | 29 |
| 처음 확인한 날 | |
| 마지막 조회 |