
스마트 LED 퓨즈 비즈 페그보드 세트 전자 DIY 멜팅 비즈 공예 용품 홈 핸드메이드 장식품 창의적인 생일 선물
판매가 종료됐습니다. 이 상품은 AliExpress 제휴 프로그램에서 빠졌습니다. 아래 가격 기록은 여전히 유효하지만, 현재 가격은 유효하지 않습니다.
US$29.19
지난 14일 동안 관측한 가격과 비교해 하락이 없습니다. 스토어에 표시된 ‘할인 전 가격’(US$58.96)은 스토어의 주장일 뿐입니다. 저희는 가격 기록으로 입증된 할인만 말씀드립니다.
AliExpress에서 보기위 가격은 마지막으로 기록한 조회 결과이며, 결제 화면의 실시간 가격이 아닙니다.
가격 기록
오늘US$29.1911월 13일부터
최저US$20.1510월 29일~10월 30일
최고US$30.3910월 30일~11월 1일
10월 22일부터 추적 · 가격 변동 15회그래프에 마우스를 올리면 각 가격을 볼 수 있습니다.그래프를 탭하면 각 가격을 볼 수 있습니다.
모든 가격 변동 보기
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 11월 13일, 08:14 UTC | US$29.19 | −3% |
| 11월 12일, 07:35 UTC | US$30.19 | +12% |
| 11월 11일, 19:35 UTC | US$26.89 | −3% |
| 11월 6일, 04:06 UTC | US$27.79 | +2% |
| 11월 3일, 20:11 UTC | US$27.19 | +2% |
| 11월 2일, 19:50 UTC | US$26.69 | +0.4% |
| 11월 2일, 08:08 UTC | US$26.59 | −10% |
| 11월 1일, 11:07 UTC | US$29.59 | −3% |
| 10월 30일, 19:54 UTC | US$30.39 | +51% |
| 10월 30일, 07:40 UTC | US$20.19 | +0.2% |
| 10월 29일, 19:43 UTC | US$20.15 | −32% |
| 10월 28일, 08:15 UTC | US$29.69 | −1% |
| 10월 27일, 01:08 UTC | US$29.99 | −0.7% |
| 10월 25일, 00:07 UTC | US$30.19 | −0.3% |
| 10월 23일, 19:10 UTC | US$30.29 | +0.3% |
| 10월 22일, 20:09 UTC | US$30.19 | 시작 |
| 스토어 | Stone's Store |
|---|---|
| 긍정 평가 (AliExpress) | 100% |
| AliExpress 카테고리 | Lights & Lighting › Novelty Lighting(new) |
| 판매량 | 518 |
| 기록된 조회 수 | 16 |
| 처음 확인한 날 | |
| 마지막 조회 |