
IKAPE Beehive Stainless Steel Espresso Filter Basket-Precision High Extraction for51/54/58MM Bottomless Portafilter Coffee Maker
간단 답변
IKAPE Beehive Stainless Steel Espresso Filter Basket-Precision High…, US$12.75에 사도 괜찮은 가격일까요?
아니요. 지금 가격(US$12.75)은 최근 오른 가격을 되돌린 것에 불과합니다. 2026년 11월 6일에는 US$12.79에 팔렸고, 2026년 11월 7일에 US$14.15까지 올랐습니다.
US$12.75
현재 AliExpress 가격은 US$12.75입니다. 추적을 시작한 2026년 10월 21일 이후 US$12.22~US$14.45 사이에서 움직였습니다. 가격 확인: 2026년 11월 13일 01:09 UTC.
주의: 이 가격은 내리기 전에 먼저 올랐습니다. 11월 6일에는 US$12.79에 팔렸고, 11월 7일에 US$14.15까지 올랐습니다. 오늘 가격은 US$12.75입니다. 인상 전 가격보다 낮지만 그 차이가 5% 미만입니다.
가격 하락 감지: .
AliExpress에서 보기위 가격은 마지막으로 기록한 조회 결과이며, 결제 화면의 실시간 가격이 아닙니다.
가격 기록
오늘US$12.7511월 13일부터
최저US$12.2211월 2일~11월 3일
최고US$14.4510월 26일~10월 29일
10월 21일부터 추적 · 가격 변동 35회그래프에 마우스를 올리면 각 가격을 볼 수 있습니다.그래프를 탭하면 각 가격을 볼 수 있습니다.
모든 가격 변동 보기
| 날짜 | 가격 | 변동 |
|---|---|---|
| 11월 13일, 01:09 UTC | US$12.75 | −10% |
| 11월 11일, 00:06 UTC | US$14.15 | +0.2% |
| 11월 10일, 00:09 UTC | US$14.12 | −0.2% |
| 11월 7일, 22:02 UTC | US$14.15 | +11% |
| 11월 6일, 17:02 UTC | US$12.79 | −9% |
| 11월 4일, 08:02 UTC | US$14.12 | +4% |
| 11월 3일, 04:10 UTC | US$13.55 | +11% |
| 11월 2일, 00:06 UTC | US$12.22 | −6% |
| 10월 29일, 15:03 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 26일, 18:46 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 25일, 06:49 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 22일, 06:34 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 22일, 00:37 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 22일, 00:34 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 22일, 00:31 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 22일, 00:24 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 18:33 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 18:31 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 18:30 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 18:30 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 12:43 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 12:41 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 12:38 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 12:37 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 12:27 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 06:41 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 06:40 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 06:38 UTC | US$14.45 | +11% |
| 10월 21일, 06:38 UTC | US$13.05 | −10% |
| 10월 21일, 06:31 UTC | US$14.45 | +0.2% |
| 10월 21일, 02:51 UTC | US$14.42 | +11% |
| 10월 21일, 02:45 UTC | US$13.02 | −10% |
| 10월 21일, 02:43 UTC | US$14.42 | +11% |
| 10월 21일, 02:39 UTC | US$13.02 | −10% |
| 10월 21일, 02:38 UTC | US$14.42 | +11% |
| 10월 21일, 02:31 UTC | US$13.02 | 시작 |
| 스토어 | IKAPE Specialty Store |
|---|---|
| 긍정 평가 (AliExpress) | — |
| AliExpress 카테고리 | Home & Garden › Kitchen,Dining & Bar |
| 판매량 | 2,411 |
| 기록된 조회 수 | 36 |
| 처음 확인한 날 | |
| 마지막 조회 |
다른 스토어 1곳에서도 판매 중
AliExpress에서 상품명과 카테고리가 같은 상품을 낮은 가격순으로 보여 드립니다. 스토어마다 가격과 가격 기록이 다르니 옵션과 배송 조건을 확인하세요.
| Stone's Store · 미국 발송 | US$10.29 · 2428개 판매 |
|---|