
Silicone Suction Cup Phone Stand with Strong Double-Sided No-Hand Grip, Video Fixing Pad, Silicone Rubber Suction, Silicone Case
要点
Silicone Suction Cup Phone Stand with Strong Double-Sided No-Hand…の$1.04はお得な価格ですか?
いいえ。$1.04は最近の値上げを戻しただけです。2026年11月11日には$1.01でしたが、2026年11月11日に$1.13まで上がりました。
$1.04
今日のAliExpressでの価格は$1.04です。 追跡を始めた2026年10月22日から、$0.98~$1.22の間で推移しています。 価格確認:2026年11月22日 04:16 UTC。
ご注意:この価格は値下がりの前に値上がりしていました。 11月11日には$1.01でしたが、11月11日に$1.13まで上がりました。 今日は$1.04で、値上げ前の価格より高くなっています。
に値下がりを検出。
AliExpressで見る上の価格は最後に記録した読み取りで、購入画面のリアルタイム価格ではありません。
価格履歴
今日$1.0411月22日から
最安値$0.9811月2日~11月3日
最高値$1.2210月30日~11月1日
10月22日から追跡 · 価格変動24回グラフにマウスを合わせると、各価格が表示されます。グラフをタップすると、各価格が表示されます。
価格の変動をすべて見る
| 日時 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 11月22日, 04:16 UTC | $1.04 | +3% |
| 11月21日, 08:14 UTC | $1.01 | −1.0% |
| 11月19日, 15:22 UTC | $1.02 | +1.0% |
| 11月13日, 11:24 UTC | $1.01 | −11% |
| 11月11日, 20:44 UTC | $1.13 | +12% |
| 11月11日, 08:43 UTC | $1.01 | −14% |
| 11月10日, 08:43 UTC | $1.18 | +17% |
| 11月9日, 23:38 UTC | $1.01 | −13% |
| 11月9日, 04:13 UTC | $1.16 | +16% |
| 11月7日, 08:08 UTC | $1.00 | −15% |
| 11月5日, 08:09 UTC | $1.17 | +0.9% |
| 11月4日, 20:57 UTC | $1.16 | −0.9% |
| 11月3日, 09:51 UTC | $1.17 | +19% |
| 11月2日, 12:15 UTC | $0.98 | −14% |
| 11月1日, 15:11 UTC | $1.14 | −7% |
| 10月30日, 22:13 UTC | $1.22 | +16% |
| 10月30日, 21:43 UTC | $1.05 | −12% |
| 10月27日, 21:42 UTC | $1.19 | +17% |
| 10月27日, 09:25 UTC | $1.02 | −14% |
| 10月26日, 12:12 UTC | $1.19 | +17% |
| 10月26日, 08:58 UTC | $1.02 | −14% |
| 10月25日, 04:11 UTC | $1.19 | +17% |
| 10月24日, 13:11 UTC | $1.02 | −14% |
| 10月23日, 21:21 UTC | $1.19 | +17% |
| 10月22日, 21:36 UTC | $1.02 | 開始 |
| ストア | Shop1105138666 Store |
|---|---|
| 高評価の割合(AliExpress) | 90.4% |
| AliExpressのカテゴリー | Phones & Telecommunications Accessories › Holders & Stands |
| 販売数 | 33,180 |
| 記録した読み取り | 25 |
| 初回確認 | |
| 最終読み取り |
ほかに6店舗でも販売中
AliExpressで同じタイトル・同じカテゴリーの出品を安い順に表示しています。ストアごとに価格も履歴も異なります。バリエーションと送料をご確認ください。
| Shop1105138666 Store · 米国発送 | $1.04 · 33180点販売 |
|---|---|
| Shop1105713816 Store · 米国発送 | $1.64 · 92点販売 |
| Shop1105713816 Store | $1.64 · 92点販売 |
| Stone's Store | $1.80 · 3079点販売 |
| Shop1104029722 Store · 米国発送 | $2.85 · 19点販売 |
| Shop1104029722 Store | $2.85 · 19点販売 |
セール品だけでなく、すべての商品を追跡しています
DipScoutは、今日セール中の商品だけでなく、追跡しているAliExpressの全商品の価格履歴を記録しています。 追跡中のほかの商品を見る