
Mirror Desktop Flower Mirrors Creative Dormitory Desktop Online Celebrity Gao Yan Value Mirrors for Bedroom Home Decor Mirror
要点
Mirror Desktop Flower Mirrors Creative Dormitory Desktop Online…の$1.71はお得な価格ですか?
いいえ。$1.71は最近の値上げを戻しただけです。2026年11月5日には$1.71でしたが、2026年11月9日に$2.00まで上がりました。
$1.71
今日のAliExpressでの価格は$1.71です。 追跡を始めた2026年10月21日から、$1.70~$2.04の間で推移しています。 価格確認:2026年11月19日 10:10 UTC。
ご注意:この価格は値下がりの前に値上がりしていました。 11月5日には$1.71でしたが、11月9日に$2.00まで上がりました。 今日は$1.71に戻っています。「値下がり」は値上げを戻しただけです。
に値下がりを検出。
AliExpressで見る上の価格は最後に記録した読み取りで、購入画面のリアルタイム価格ではありません。
価格履歴
今日$1.7111月14日から
最安値$1.7010月21日~10月22日
最高値$2.0410月31日~11月3日
10月21日から追跡 · 価格変動34回グラフにマウスを合わせると、各価格が表示されます。グラフをタップすると、各価格が表示されます。
価格の変動をすべて見る
| 日時 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 11月14日, 02:09 UTC | $1.71 | −12% |
| 11月12日, 06:33 UTC | $1.94 | +1% |
| 11月12日, 06:29 UTC | $1.92 | −4% |
| 11月9日, 00:33 UTC | $2.00 | +17% |
| 11月5日, 12:03 UTC | $1.71 | −0.6% |
| 11月3日, 04:10 UTC | $1.72 | −16% |
| 10月31日, 17:01 UTC | $2.04 | +19% |
| 10月29日, 15:04 UTC | $1.72 | −14% |
| 10月24日, 18:39 UTC | $2.00 | +13% |
| 10月24日, 00:38 UTC | $1.77 | −12% |
| 10月23日, 06:26 UTC | $2.01 | +0.5% |
| 10月22日, 06:39 UTC | $2.00 | +13% |
| 10月22日, 00:37 UTC | $1.77 | −12% |
| 10月22日, 00:35 UTC | $2.00 | +17% |
| 10月22日, 00:25 UTC | $1.71 | +0.6% |
| 10月21日, 18:36 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 18:33 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 18:30 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 12:41 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 12:39 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 12:38 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 12:27 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 06:43 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 06:42 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 06:38 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 06:38 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 06:37 UTC | $2.00 | +18% |
| 10月21日, 06:31 UTC | $1.70 | −15% |
| 10月21日, 02:45 UTC | $2.01 | +18% |
| 10月21日, 02:44 UTC | $1.71 | −15% |
| 10月21日, 02:41 UTC | $2.01 | +18% |
| 10月21日, 02:39 UTC | $1.71 | −15% |
| 10月21日, 02:38 UTC | $2.01 | +18% |
| 10月21日, 02:37 UTC | $1.71 | −15% |
| 10月21日, 02:31 UTC | $2.01 | 開始 |
| ストア | Shop1103845415 Store |
|---|---|
| 高評価の割合(AliExpress) | 86.3% |
| AliExpressのカテゴリー | Home & Garden › Home Decor |
| 販売数 | 8,366 |
| 記録した読み取り | 35 |
| 初回確認 | |
| 最終読み取り |
セール品だけでなく、すべての商品を追跡しています
DipScoutは、今日セール中の商品だけでなく、追跡しているAliExpressの全商品の価格履歴を記録しています。 追跡中のほかの商品を見る