
Double Row Large Capacity Card Storage Box, Mainly Used for Organizing and Storing Various Collectible Cards, with Multi Slot
要点
Double Row Large Capacity Card Storage Box, Mainly Used for…の$39.99はお得な価格ですか?
いいえ。$39.99は最近の値上げを戻しただけです。2026年11月7日には$41.69でしたが、2026年11月13日に$43.29まで上がりました。
$39.99
今日のAliExpressでの価格は$39.99です。 追跡を始めた2026年10月21日から、$39.99~$47.59の間で推移しています。 価格確認:2026年11月19日 06:21 UTC。
ご注意:この価格は値下がりの前に値上がりしていました。 11月7日には$41.69でしたが、11月13日に$43.29まで上がりました。 今日は$39.99で、値上げ前の価格からの値下がりは5%未満です。
AliExpressで見る上の価格は最後に記録した読み取りで、購入画面のリアルタイム価格ではありません。
価格履歴
今日$39.99過去最安値
最安値$39.9911月19日から
最高値$47.5911月3日~11月4日
10月21日から追跡 · 価格変動23回グラフにマウスを合わせると、各価格が表示されます。グラフをタップすると、各価格が表示されます。
価格の変動をすべて見る
| 日時 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 11月19日, 00:22 UTC | $39.99 | −4% |
| 11月15日, 12:23 UTC | $41.79 | −3% |
| 11月13日, 00:09 UTC | $43.29 | +4% |
| 11月11日, 18:20 UTC | $41.79 | −0.2% |
| 11月10日, 18:20 UTC | $41.89 | +0.2% |
| 11月7日, 18:20 UTC | $41.79 | +0.2% |
| 11月7日, 06:19 UTC | $41.69 | −11% |
| 11月5日, 06:20 UTC | $46.99 | +0.2% |
| 11月4日, 18:19 UTC | $46.89 | +7% |
| 11月4日, 12:20 UTC | $43.69 | −8% |
| 11月3日, 06:22 UTC | $47.59 | +7% |
| 11月2日, 12:22 UTC | $44.29 | +9% |
| 11月1日, 22:08 UTC | $40.49 | −2% |
| 10月31日, 18:21 UTC | $41.49 | −12% |
| 10月30日, 18:21 UTC | $47.39 | +14% |
| 10月30日, 06:21 UTC | $41.49 | +0.2% |
| 10月29日, 13:08 UTC | $41.39 | −5% |
| 10月28日, 18:21 UTC | $43.39 | −8% |
| 10月27日, 06:21 UTC | $47.29 | +9% |
| 10月25日, 06:07 UTC | $43.39 | +2% |
| 10月25日, 00:20 UTC | $42.69 | −10% |
| 10月24日, 06:20 UTC | $47.29 | +11% |
| 10月21日, 06:24 UTC | $42.69 | +0.2% |
| 10月21日, 02:26 UTC | $42.59 | 開始 |
| ストア | JSJ DIY Store |
|---|---|
| 高評価の割合(AliExpress) | 80% |
| AliExpressのカテゴリー | Apparel Accessories › DIY Accessories |
| 販売数 | 42 |
| 記録した読み取り | 24 |
| 初回確認 | |
| 最終読み取り |
セール品だけでなく、すべての商品を追跡しています
DipScoutは、今日セール中の商品だけでなく、追跡しているAliExpressの全商品の価格履歴を記録しています。 追跡中のほかの商品を見る