
4pcs Baby Feeding Set, Baby Bottle with Suction Base Rice Cereal Bottle, Vegetable & Fruit Feeder, Two Mesh Bags (S L)
要点
4pcs Baby Feeding Set, Baby Bottle with Suction Base Rice Cereal…の$4.05はお得な価格ですか?
いいえ。$4.05は最近の値上げを戻しただけです。2026年11月21日には$3.95でしたが、2026年11月21日に$4.65まで上がりました。
$4.05
今日のAliExpressでの価格は$4.05です。 追跡を始めた2026年10月21日から、$3.85~$4.89の間で推移しています。 価格確認:2026年11月22日 06:31 UTC。
ご注意:この価格は値下がりの前に値上がりしていました。 11月21日には$3.95でしたが、11月21日に$4.65まで上がりました。 今日は$4.05で、値上げ前の価格より高くなっています。
に値下がりを検出。
AliExpressで見る上の価格は最後に記録した読み取りで、購入画面のリアルタイム価格ではありません。
価格履歴
今日$4.0511月21日から
最安値$3.8511月2日
最高値$4.8910月31日~11月1日
10月21日から追跡 · 価格変動28回グラフにマウスを合わせると、各価格が表示されます。グラフをタップすると、各価格が表示されます。
価格の変動をすべて見る
| 日時 | 価格 | 変動 |
|---|---|---|
| 11月21日, 12:40 UTC | $4.05 | −13% |
| 11月21日, 00:30 UTC | $4.65 | +18% |
| 11月21日, 00:29 UTC | $3.95 | −3% |
| 11月20日, 06:29 UTC | $4.09 | −12% |
| 11月19日, 12:32 UTC | $4.65 | +17% |
| 11月19日, 06:28 UTC | $3.99 | +1% |
| 11月17日, 18:25 UTC | $3.95 | −14% |
| 11月16日, 18:37 UTC | $4.59 | +16% |
| 11月12日, 18:26 UTC | $3.95 | −10% |
| 11月12日, 00:22 UTC | $4.39 | +11% |
| 11月10日, 18:23 UTC | $3.95 | +0.8% |
| 11月10日, 00:07 UTC | $3.92 | −0.8% |
| 11月7日, 12:24 UTC | $3.95 | −14% |
| 11月6日, 18:25 UTC | $4.59 | +16% |
| 11月6日, 00:24 UTC | $3.95 | −14% |
| 11月3日, 12:34 UTC | $4.59 | +2% |
| 11月2日, 00:28 UTC | $4.49 | +17% |
| 11月2日, 00:04 UTC | $3.85 | −8% |
| 11月1日, 00:30 UTC | $4.19 | −14% |
| 10月31日, 06:25 UTC | $4.89 | +17% |
| 10月30日, 18:03 UTC | $4.19 | −14% |
| 10月29日, 15:02 UTC | $4.89 | +17% |
| 10月29日, 12:26 UTC | $4.19 | −14% |
| 10月27日, 12:26 UTC | $4.89 | +17% |
| 10月26日, 06:25 UTC | $4.19 | −14% |
| 10月24日, 12:25 UTC | $4.89 | +17% |
| 10月23日, 06:02 UTC | $4.19 | +1.0% |
| 10月21日, 06:29 UTC | $4.15 | −15% |
| 10月21日, 02:30 UTC | $4.89 | 開始 |
| ストア | Rimeng Baby Store |
|---|---|
| 高評価の割合(AliExpress) | 95.6% |
| AliExpressのカテゴリー | Mother & Kids › Feeding |
| 販売数 | 1,140 |
| 記録した読み取り | 29 |
| 初回確認 | |
| 最終読み取り |
セール品だけでなく、すべての商品を追跡しています
DipScoutは、今日セール中の商品だけでなく、追跡しているAliExpressの全商品の価格履歴を記録しています。 追跡中のほかの商品を見る