
Women Contrast Piping Yoga Jumpsuit Thin Strap Open Back One Piece Workout Bodysuit High Elastic Slim Fitness Gym Sports Rompers
Risposta breve
10,15 USD è un buon prezzo per Women Contrast Piping Yoga Jumpsuit Thin Strap Open Back One Piece…?
No: 10,15 USD annulla solo un aumento recente. Il 5 nov 2026 costava 10,55 USD, poi il 5 nov 2026 è salito a 11,75 USD.
10,15 USD
Oggi costa 10,15 USD su AliExpress. Dal 25 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 10,15 USD a 12,49 USD.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 5 nov costava 10,55 USD; il 5 nov è salito a 11,75 USD. Oggi costa 10,15 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Calo rilevato: . Ultimo controllo del prezzo: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi10,15 USDpiù basso mai visto
Minimo10,15 USDdall'8 nov
Massimo12,49 USD30 ott – 1 nov
Monitorato dal 25 ott · 17 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 8 nov, 06:28 UTC | 10,15 USD | −4% |
| 7 nov, 00:28 UTC | 10,55 USD | −10% |
| 5 nov, 18:28 UTC | 11,75 USD | +11% |
| 5 nov, 00:29 UTC | 10,55 USD | −10% |
| 3 nov, 12:44 UTC | 11,75 USD | +11% |
| 3 nov, 06:35 UTC | 10,62 USD | +3% |
| 2 nov, 21:09 UTC | 10,33 USD | −8% |
| 2 nov, 00:35 UTC | 11,19 USD | +7% |
| 1 nov, 06:33 UTC | 10,45 USD | −16% |
| 30 ott, 18:34 UTC | 12,49 USD | +15% |
| 30 ott, 06:35 UTC | 10,85 USD | +0,6% |
| 30 ott, 00:34 UTC | 10,79 USD | −10% |
| 28 ott, 18:36 UTC | 11,95 USD | −4% |
| 28 ott, 00:38 UTC | 12,45 USD | +5% |
| 27 ott, 12:33 UTC | 11,85 USD | −5% |
| 26 ott, 18:29 UTC | 12,45 USD | +5% |
| 26 ott, 12:31 UTC | 11,85 USD | +10% |
| 25 ott, 12:32 UTC | 10,79 USD | inizio |
| Negozio | DYD Sportswear Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 89,6% |
| Categoria su AliExpress | Women's Clothing › Jumpsuits&Rompers |
| Rilevazioni registrate | 18 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |