
SHINU Red Lens Glasses Women Sleep Better Blue Light Blocking Glasses for Long Screen Time Orange Lens Glasses Gaming Eyewear
Risposta breve
20,29 USD è un buon prezzo per SHINU Red Lens Glasses Women Sleep Better Blue Light Blocking…?
No: 20,29 USD annulla solo un aumento recente. Il 2 nov 2026 costava 19,33 USD, poi il 7 nov 2026 è salito a 21,95 USD.
20,29 USD
Oggi costa 20,29 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 19,33 USD a 23,49 USD. Prezzo controllato: 17 nov 2026, 06:22 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 2 nov costava 19,33 USD; il 7 nov è salito a 21,95 USD. Oggi costa 20,29 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Calo rilevato: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi20,29 USDdal 17 nov
Minimo19,33 USD2 nov – 3 nov
Massimo23,49 USD29 ott – 1 nov
Monitorato dal 21 ott · 16 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 17 nov, 05:08 UTC | 20,29 USD | +0,2% |
| 17 nov, 00:22 UTC | 20,25 USD | −0,2% |
| 12 nov, 12:20 UTC | 20,29 USD | +0,2% |
| 9 nov, 18:18 UTC | 20,25 USD | −0,2% |
| 8 nov, 18:19 UTC | 20,29 USD | −8% |
| 7 nov, 06:18 UTC | 21,95 USD | +8% |
| 5 nov, 06:20 UTC | 20,29 USD | +0,2% |
| 4 nov, 18:19 UTC | 20,25 USD | −1% |
| 3 nov, 12:23 UTC | 20,49 USD | +5% |
| 3 nov, 06:22 UTC | 19,49 USD | +0,8% |
| 2 nov, 12:22 UTC | 19,33 USD | −16% |
| 1 nov, 18:21 UTC | 22,99 USD | −2% |
| 29 ott, 06:21 UTC | 23,49 USD | +0,4% |
| 26 ott, 00:19 UTC | 23,39 USD | +9% |
| 25 ott, 06:06 UTC | 21,45 USD | +2% |
| 21 ott, 06:24 UTC | 21,09 USD | +0,2% |
| 21 ott, 02:25 UTC | 21,05 USD | inizio |
| Negozio | Shop1104628565 Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 93,7% |
| Categoria su AliExpress | Apparel Accessories › Eyewear & Accessories |
| Venduti | 100 |
| Rilevazioni registrate | 17 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |