
Nylon Cross Luggage Straps with Name ID Card Adjustable Bundling Packing Baggage Belt Password Lock Anti-lost Travel Accessories
Risposta breve
4,09 USD è un buon prezzo per Nylon Cross Luggage Straps with Name ID Card Adjustable Bundling…?
No: 4,09 USD annulla solo un aumento recente. Il 3 nov 2026 costava 3,89 USD, poi il 4 nov 2026 è salito a 4,49 USD.
4,09 USD
Oggi costa 4,09 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 3,89 USD a 4,59 USD. Prezzo controllato: 17 nov 2026, 06:01 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 3 nov costava 3,89 USD; il 4 nov è salito a 4,49 USD. Oggi costa 4,09 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Calo rilevato: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi4,09 USDdal 16 nov
Minimo3,89 USDil 3 nov
Massimo4,59 USD30 ott – 31 ott
Monitorato dal 21 ott · 22 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 16 nov, 05:01 UTC | 4,09 USD | +1,0% |
| 10 nov, 00:20 UTC | 4,05 USD | −1,0% |
| 8 nov, 18:21 UTC | 4,09 USD | +1,0% |
| 6 nov, 00:21 UTC | 4,05 USD | −1,0% |
| 5 nov, 00:21 UTC | 4,09 USD | −9% |
| 4 nov, 06:21 UTC | 4,49 USD | +10% |
| 3 nov, 12:26 UTC | 4,09 USD | +5% |
| 3 nov, 06:25 UTC | 3,89 USD | −9% |
| 2 nov, 12:25 UTC | 4,29 USD | +9% |
| 1 nov, 23:04 UTC | 3,95 USD | −8% |
| 31 ott, 18:23 UTC | 4,29 USD | −7% |
| 30 ott, 17:04 UTC | 4,59 USD | +7% |
| 29 ott, 18:23 UTC | 4,29 USD | −7% |
| 26 ott, 00:22 UTC | 4,59 USD | +10% |
| 25 ott, 18:27 UTC | 4,19 USD | −9% |
| 25 ott, 00:22 UTC | 4,59 USD | +10% |
| 24 ott, 18:23 UTC | 4,19 USD | −9% |
| 23 ott, 06:21 UTC | 4,59 USD | +10% |
| 22 ott, 22:03 UTC | 4,19 USD | +1,0% |
| 22 ott, 00:21 UTC | 4,15 USD | −1,0% |
| 21 ott, 18:21 UTC | 4,19 USD | +1,0% |
| 21 ott, 08:01 UTC | 4,15 USD | −9% |
| 21 ott, 02:28 UTC | 4,55 USD | inizio |
| Negozio | Shop1105168004 Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 97,1% |
| Categoria su AliExpress | Luggage & Bags › Travel Accessories |
| Venduti | 196 |
| Rilevazioni registrate | 23 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |