Hobby e collezionismo › Blind box

Multiple Style FUNISM Genuine Pokemon Figures Gengar Mewtwo Sylveon Figurine Anime Model Pocket Monster Toy Collect Gifts
Risposta breve
16,79 USD è un buon prezzo per Multiple Style FUNISM Genuine Pokemon Figures Gengar Mewtwo Sylveon…?
No: 16,79 USD annulla solo un aumento recente. Il 6 nov 2026 costava 16,79 USD, poi l'8 nov 2026 è salito a 17,69 USD.
16,79 USD
Oggi costa 16,79 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 16,52 USD a 18,05 USD. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 12:29 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 6 nov costava 16,79 USD; l'8 nov è salito a 17,69 USD. Oggi è tornato a 16,79 USD: il «calo» annulla solo l'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Ultima rilevazione16,79 USDil 12 nov
Minimo16,52 USD2 nov – 3 nov
Massimo18,05 USD26 ott – 27 ott
Monitorato dal 21 ott · 15 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 11 nov, 01:03 UTC | 16,79 USD | −5% |
| 9 nov, 12:26 UTC | 17,65 USD | +5% |
| 9 nov, 01:03 UTC | 16,79 USD | −5% |
| 8 nov, 00:27 UTC | 17,69 USD | +5% |
| 6 nov, 00:27 UTC | 16,79 USD | −5% |
| 5 nov, 00:28 UTC | 17,65 USD | −0,2% |
| 3 nov, 12:42 UTC | 17,69 USD | +7% |
| 2 nov, 18:30 UTC | 16,52 USD | −3% |
| 2 nov, 00:33 UTC | 16,99 USD | −1% |
| 1 nov, 06:31 UTC | 17,19 USD | −3% |
| 30 ott, 06:33 UTC | 17,72 USD | +0,2% |
| 27 ott, 12:02 UTC | 17,69 USD | +3% |
| 27 ott, 06:31 UTC | 17,15 USD | −5% |
| 26 ott, 10:02 UTC | 18,05 USD | +5% |
| 21 ott, 06:33 UTC | 17,15 USD | +0,2% |
| 21 ott, 02:34 UTC | 17,12 USD | inizio |
| Negozio | Fatcat Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 98,2% |
| Categoria su AliExpress | Toys & Hobbies › Trendy Blind Box |
| Venduti | 546 |
| Rilevazioni registrate | 16 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |