Sport e integratori › Campeggio ed escursionismo

Mountainhiker 10CM Inflatable Cheese Mattress Special Sponge Upgrade Portable Sleeping Pad Mat for Outdoor Camping Family Use
Risposta breve
74,19 USD è un buon prezzo per Mountainhiker 10CM Inflatable Cheese Mattress Special Sponge Upgrade…?
No: 74,19 USD annulla solo un aumento recente. Il 2 nov 2026 costava 72,69 USD, poi il 4 nov 2026 è salito a 79,99 USD.
74,19 USD
Oggi costa 74,19 USD su AliExpress. Dal 23 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 72,69 USD a 79,99 USD. Prezzo controllato: 14 nov 2026, 17:03 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 2 nov costava 72,69 USD; il 4 nov è salito a 79,99 USD. Oggi costa 74,19 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi74,19 USDdal 12 nov
Minimo72,69 USD2 nov – 3 nov
Massimo79,99 USD4 nov – 7 nov
Monitorato dal 23 ott · 14 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 15:06 UTC | 74,19 USD | +0,3% |
| 10 nov, 15:05 UTC | 73,99 USD | −0,3% |
| 7 nov, 13:02 UTC | 74,19 USD | −7% |
| 4 nov, 00:35 UTC | 79,99 USD | +8% |
| 3 nov, 12:57 UTC | 74,29 USD | +2% |
| 2 nov, 20:10 UTC | 72,69 USD | −1% |
| 2 nov, 00:55 UTC | 73,49 USD | −7% |
| 31 ott, 18:49 UTC | 78,79 USD | +5% |
| 31 ott, 06:50 UTC | 75,29 USD | +0,3% |
| 30 ott, 06:57 UTC | 75,09 USD | −6% |
| 28 ott, 06:53 UTC | 79,99 USD | +0,1% |
| 26 ott, 00:48 UTC | 79,89 USD | +8% |
| 25 ott, 12:51 UTC | 74,19 USD | −7% |
| 24 ott, 01:07 UTC | 79,89 USD | +6% |
| 23 ott, 12:56 UTC | 75,09 USD | inizio |
| Negozio | JUNGLE KING Official Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | — |
| Categoria su AliExpress | Sports & Entertainment › Camping & Hiking |
| Venduti | 315 |
| Rilevazioni registrate | 15 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |