
GGbingo Rechargeable Table LED Lamp Touch Sensor Desk Lamp for Restaurant Bar Bedroom 3 Color Temperatures Stepless Dimming
Risposta breve
8,29 USD è un buon prezzo per GGbingo Rechargeable Table LED Lamp Touch Sensor Desk Lamp for…?
No: 8,29 USD annulla solo un aumento recente. Il 9 nov 2026 costava 8,29 USD, poi il 10 nov 2026 è salito a 9,72 USD.
8,29 USD
Oggi costa 8,29 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 8,29 USD a 10,39 USD. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 02:02 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 9 nov costava 8,29 USD; il 10 nov è salito a 9,72 USD. Oggi è tornato a 8,29 USD: il «calo» annulla solo l'aumento.
Calo rilevato: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi8,29 USDpiù basso mai visto
Minimo8,29 USDdal 12 nov
Massimo10,39 USD26 ott – 28 ott
Monitorato dal 21 ott · 16 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 02:02 UTC | 8,29 USD | −15% |
| 10 nov, 02:02 UTC | 9,72 USD | +17% |
| 9 nov, 02:02 UTC | 8,29 USD | −10% |
| 5 nov, 14:03 UTC | 9,25 USD | −2% |
| 3 nov, 18:18 UTC | 9,45 USD | −0,4% |
| 2 nov, 02:04 UTC | 9,49 USD | +5% |
| 2 nov, 00:51 UTC | 9,02 USD | −6% |
| 30 ott, 06:53 UTC | 9,59 USD | −2% |
| 29 ott, 12:39 UTC | 9,75 USD | −0,4% |
| 28 ott, 15:04 UTC | 9,79 USD | −4% |
| 28 ott, 00:51 UTC | 10,25 USD | −1% |
| 26 ott, 06:51 UTC | 10,39 USD | +1,0% |
| 26 ott, 00:45 UTC | 10,29 USD | −1,0% |
| 25 ott, 10:04 UTC | 10,39 USD | +1,0% |
| 24 ott, 18:52 UTC | 10,29 USD | −1,0% |
| 23 ott, 12:42 UTC | 10,39 USD | +1% |
| 21 ott, 02:51 UTC | 10,25 USD | inizio |
| Negozio | GGbingo Table Lamp Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | — |
| Categoria su AliExpress | Lights & Lighting › Indoor Lighting |
| Venduti | 1217 |
| Rilevazioni registrate | 17 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |