
DuPont TripleGuard HardShell Sealed Outdoor Waterproof Jacket - Premium Multi-Pocket Heavy-Duty Mountain Utility Workwear Unisex
Risposta breve
55,59 USD è un buon prezzo per DuPont TripleGuard HardShell Sealed Outdoor Waterproof Jacket -…?
No: 55,59 USD annulla solo un aumento recente. Il 4 nov 2026 costava 55,89 USD, poi il 9 nov 2026 è salito a 63,19 USD.
55,59 USD
Oggi costa 55,59 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 53,09 USD a 63,19 USD. Prezzo controllato: 13 nov 2026, 18:27 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 4 nov costava 55,89 USD; il 9 nov è salito a 63,19 USD. Oggi costa 55,59 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi55,59 USDdal 12 nov
Minimo53,09 USDil 12 nov
Massimo63,19 USD10 nov – 11 nov
Monitorato dal 21 ott · 17 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:24 UTC | 55,59 USD | +5% |
| 12 nov, 06:24 UTC | 53,09 USD | −1% |
| 11 nov, 12:23 UTC | 53,69 USD | −15% |
| 10 nov, 06:22 UTC | 63,19 USD | +0,2% |
| 9 nov, 12:22 UTC | 63,09 USD | +13% |
| 7 nov, 21:08 UTC | 55,99 USD | −0,2% |
| 6 nov, 06:21 UTC | 56,09 USD | +0,2% |
| 5 nov, 06:24 UTC | 55,99 USD | +0,2% |
| 4 nov, 07:06 UTC | 55,89 USD | −0,2% |
| 3 nov, 12:34 UTC | 55,99 USD | −5% |
| 2 nov, 06:26 UTC | 58,69 USD | +4% |
| 2 nov, 00:28 UTC | 56,69 USD | −7% |
| 29 ott, 06:26 UTC | 60,89 USD | +0,2% |
| 27 ott, 18:22 UTC | 60,79 USD | +0,2% |
| 27 ott, 06:26 UTC | 60,69 USD | −0,2% |
| 24 ott, 06:24 UTC | 60,79 USD | −4% |
| 23 ott, 06:01 UTC | 63,19 USD | +0,2% |
| 21 ott, 02:30 UTC | 63,09 USD | inizio |
| Negozio | Hankanon Official Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 100% |
| Categoria su AliExpress | Men's Clothing › Coats & Jackets |
| Venduti | 25 |
| Rilevazioni registrate | 18 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |