Auto e moto › Elettronica per auto

Car Vacuum Cleaner Wireless 95000PA Strong Suction Vacuum Cleaner Portable Handheld Vacuum Cleaner Blower 2in1 for Car Home
Risposta breve
12,89 USD è un buon prezzo per Car Vacuum Cleaner Wireless 95000PA Strong Suction Vacuum Cleaner…?
No: 12,89 USD annulla solo un aumento recente. Il 2 nov 2026 costava 13,15 USD, poi il 3 nov 2026 è salito a 13,62 USD.
12,89 USD
Oggi costa 12,89 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 12,55 USD a 14,05 USD. Prezzo controllato: 14 nov 2026, 18:35 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 2 nov costava 13,15 USD; il 3 nov è salito a 13,62 USD. Oggi costa 12,89 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi12,89 USDdal 14 nov
Minimo12,55 USDil 12 nov
Massimo14,05 USD29 ott – 31 ott
Monitorato dal 21 ott · 15 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 14 nov, 18:17 UTC | 12,89 USD | −0,2% |
| 13 nov, 18:20 UTC | 12,92 USD | −0,2% |
| 12 nov, 12:37 UTC | 12,95 USD | +3% |
| 12 nov, 06:17 UTC | 12,55 USD | −4% |
| 10 nov, 06:35 UTC | 13,09 USD | −0,2% |
| 9 nov, 18:33 UTC | 13,12 USD | −0,2% |
| 5 nov, 00:36 UTC | 13,15 USD | −0,3% |
| 3 nov, 18:44 UTC | 13,19 USD | −3% |
| 3 nov, 00:46 UTC | 13,62 USD | +4% |
| 2 nov, 12:50 UTC | 13,15 USD | −3% |
| 1 nov, 18:42 UTC | 13,49 USD | −2% |
| 31 ott, 22:08 UTC | 13,79 USD | −2% |
| 29 ott, 00:48 UTC | 14,05 USD | +0,2% |
| 28 ott, 06:43 UTC | 14,02 USD | +0,2% |
| 27 ott, 12:45 UTC | 13,99 USD | +2% |
| 21 ott, 02:45 UTC | 13,75 USD | inizio |
| Negozio | Cooskr Korea Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 89% |
| Categoria su AliExpress | Automobiles, Parts & Accessories › Car Electronics |
| Venduti | 1638 |
| Rilevazioni registrate | 16 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |