
8Pcs 60x60cm Baby Play Mat Thickness 2.5cm Foam Interlocking Floor Protector Rugs for Kids Nursery Soft Puzzle Mats for Children
Risposta breve
68,59 USD è un buon prezzo per 8Pcs 60x60cm Baby Play Mat Thickness 2.5cm Foam Interlocking Floor…?
No: 68,59 USD annulla solo un aumento recente. Il 25 ott 2026 costava 70,29 USD, poi il 28 ott 2026 è salito a 77,39 USD.
68,59 USD
Oggi costa 68,59 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 66,49 USD a 77,39 USD. Prezzo controllato: 12 nov 2026, 12:43 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 25 ott costava 70,29 USD; il 28 ott è salito a 77,39 USD. Oggi costa 68,59 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Calo rilevato: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi68,59 USDdal 12 nov
Minimo66,49 USDil 12 nov
Massimo77,39 USD31 ott – 2 nov
Monitorato dal 21 ott · 17 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:26 UTC | 68,59 USD | +3% |
| 12 nov, 06:42 UTC | 66,49 USD | −3% |
| 11 nov, 06:24 UTC | 68,49 USD | +2% |
| 11 nov, 00:44 UTC | 67,39 USD | −9% |
| 9 nov, 18:39 UTC | 73,99 USD | −0,1% |
| 5 nov, 06:25 UTC | 74,09 USD | +0,1% |
| 4 nov, 18:44 UTC | 73,99 USD | −0,1% |
| 3 nov, 12:36 UTC | 74,09 USD | +2% |
| 2 nov, 00:05 UTC | 72,59 USD | −6% |
| 31 ott, 18:27 UTC | 77,39 USD | +2% |
| 30 ott, 06:29 UTC | 75,79 USD | +0,1% |
| 29 ott, 06:26 UTC | 75,69 USD | +0,1% |
| 28 ott, 00:30 UTC | 75,59 USD | +6% |
| 26 ott, 00:25 UTC | 71,29 USD | +1% |
| 25 ott, 18:31 UTC | 70,29 USD | −1% |
| 24 ott, 12:26 UTC | 71,09 USD | −6% |
| 23 ott, 06:02 UTC | 75,59 USD | +0,1% |
| 21 ott, 02:31 UTC | 75,49 USD | inizio |
| Negozio | Global Premium Goods Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 100% |
| Categoria su AliExpress | Mother & Kids › Activity & Gear |
| Venduti | 30 |
| Rilevazioni registrate | 18 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |