
3D Printer Cooktop Scrapers Compatible with Bambu Lab A1/X1/P1 Series Anycubic Kobra Series Creality All 3D Printers Build Plate
Risposta breve
3,33 USD è un buon prezzo per 3D Printer Cooktop Scrapers Compatible with Bambu Lab A1/X1/P1…?
No: 3,33 USD annulla solo un aumento recente. Il 27 ott 2026 costava 3,05 USD, poi il 28 ott 2026 è salito a 3,55 USD.
Questo calo è terminato. Il 5 nov il prezzo è sceso a 2,85 USD. Lo storico qui sotto mostra cosa è successo.
3,33 USD
Oggi costa 3,33 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 2,75 USD a 3,55 USD.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 27 ott costava 3,05 USD; il 28 ott è salito a 3,55 USD. Oggi costa 3,33 USD, più di quanto costava prima dell'aumento.
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi3,33 USDdal 5 nov
Minimo2,75 USDil 3 nov
Massimo3,55 USD28 ott – 30 ott
Monitorato dal 21 ott · 17 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 5 nov, 06:25 UTC | 3,33 USD | +17% |
| 5 nov, 00:25 UTC | 2,85 USD | −11% |
| 3 nov, 04:10 UTC | 3,19 USD | +16% |
| 3 nov, 02:01 UTC | 2,75 USD | −5% |
| 1 nov, 20:01 UTC | 2,89 USD | −5% |
| 30 ott, 18:04 UTC | 3,05 USD | −14% |
| 28 ott, 06:28 UTC | 3,55 USD | +16% |
| 27 ott, 06:43 UTC | 3,05 USD | −14% |
| 25 ott, 12:42 UTC | 3,55 USD | +16% |
| 25 ott, 08:03 UTC | 3,05 USD | −14% |
| 24 ott, 07:03 UTC | 3,55 USD | +16% |
| 24 ott, 06:32 UTC | 3,05 USD | −14% |
| 23 ott, 06:26 UTC | 3,55 USD | +2% |
| 22 ott, 18:25 UTC | 3,49 USD | +1% |
| 22 ott, 00:25 UTC | 3,45 USD | +17% |
| 21 ott, 12:27 UTC | 2,95 USD | −14% |
| 21 ott, 06:37 UTC | 3,45 USD | +17% |
| 21 ott, 02:31 UTC | 2,95 USD | inizio |
| Negozio | Maker Vault 3D Printer Parts Global Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 98,6% |
| Categoria su AliExpress | Computer & Office › 3D Printing & Additive Manufacturing |
| Rilevazioni registrate | 18 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |