
2/4/8Pcs Waterproof Shoe Lights for Clogs Shoe Charms Accessories for Crocs Shoes 3 Light Modes Headlights for Camping Running
Risposta breve
3,33 USD è un buon prezzo per 2/4/8Pcs Waterproof Shoe Lights for Clogs Shoe Charms Accessories…?
No: 3,33 USD annulla solo un aumento recente. Il 21 ott 2026 costava 3,49 USD, poi il 22 ott 2026 è salito a 4,12 USD.
3,33 USD
Oggi costa 3,33 USD su AliExpress. Dal 21 ott 2026, quando abbiamo iniziato a monitorarlo, è variato da 3,22 USD a 4,12 USD. Prezzo controllato: 14 nov 2026, 06:32 UTC.
Attenzione: questo prezzo è salito prima di scendere. Il 21 ott costava 3,49 USD; il 22 ott è salito a 4,12 USD. Oggi costa 3,33 USD, meno del 5% sotto quanto costava prima dell'aumento.
Calo rilevato: .
Vedi su AliExpressIl prezzo qui sopra è l'ultima rilevazione registrata, non una verifica in tempo reale al checkout.
Storico dei prezzi
Oggi3,33 USDdal 12 nov
Minimo3,22 USD11 nov – 12 nov
Massimo4,12 USD29 ott – 30 ott
Monitorato dal 21 ott · 17 variazioniPassa il mouse sul grafico per vedere ogni prezzo.Tocca il grafico per vedere ogni prezzo.
Vedi tutte le variazioni di prezzo
| Quando | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| 12 nov, 18:29 UTC | 3,33 USD | +3% |
| 11 nov, 18:26 UTC | 3,22 USD | −3% |
| 5 nov, 00:26 UTC | 3,33 USD | −0,9% |
| 4 nov, 00:25 UTC | 3,36 USD | −13% |
| 2 nov, 06:28 UTC | 3,85 USD | −1% |
| 1 nov, 00:32 UTC | 3,89 USD | −4% |
| 30 ott, 18:05 UTC | 4,05 USD | −2% |
| 29 ott, 12:28 UTC | 4,12 USD | +2% |
| 28 ott, 06:28 UTC | 4,05 USD | −1,0% |
| 25 ott, 18:33 UTC | 4,09 USD | +1,0% |
| 25 ott, 06:28 UTC | 4,05 USD | +4% |
| 23 ott, 18:28 UTC | 3,89 USD | −5% |
| 23 ott, 00:27 UTC | 4,09 USD | +5% |
| 23 ott, 00:00 UTC | 3,89 USD | −5% |
| 22 ott, 00:25 UTC | 4,09 USD | +17% |
| 21 ott, 12:28 UTC | 3,49 USD | −15% |
| 21 ott, 06:31 UTC | 4,09 USD | +17% |
| 21 ott, 02:32 UTC | 3,49 USD | inizio |
| Negozio | Life Is But A Dream Store |
|---|---|
| Recensioni positive (AliExpress) | 96,5% |
| Categoria su AliExpress | Shoes › Shoe Accessories |
| Venduti | 719 |
| Rilevazioni registrate | 18 |
| Visto per la prima volta | |
| Ultima rilevazione |