תחביבים ואספנות › דמויות אקשן וצעצועים

Hot 9Pcs/set Digimon Digimon Adventure Anime Figure Model PVC Collection Ornaments Statue Dolls Birthday Toy Gifts Gifts
תשובה קצרה
האם 6.95 $ הוא מחיר טוב עבור Hot 9Pcs/set Digimon Digimon Adventure Anime Figure Model PVC…?
לא: ב־6.95 $ הוא 9% מעל המחיר הרגיל של 6.39 $ ש־DipScout מדד ב־14 ימים האחרונים. המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו מאז 21 באוק׳ 2026 היה 5.95 $.
6.95 $
היום הוא עולה 6.95 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 5.95 $ ל־7.02 $. הוא 9% מעל המחיר הרגיל של 6.39 $ שמדדנו ב־14 ימים האחרונים. המחיר נבדק ב־21 בנוב׳ 2026, 15:07 UTC.
אין ירידה לעומת מה שראינו ב־14 ימים האחרונים. החנות מפרסמת "היה 15.26 $", אבל זו טענה של החנות עצמה; אנחנו מציינים רק הנחות שהיסטוריית המחירים שלנו מוכיחה.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$6.95מאז 21 בנוב׳
הנמוך$5.95ב־21 באוק׳
הגבוה$7.0230 באוק׳ עד 1 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 27 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 21 בנוב׳, 15:07 UTC | $6.95 | +14% |
| 20 בנוב׳, 13:07 UTC | $6.09 | −5% |
| 18 בנוב׳, 09:09 UTC | $6.39 | −2% |
| 16 בנוב׳, 06:07 UTC | $6.52 | +7% |
| 14 בנוב׳, 03:08 UTC | $6.09 | −6% |
| 12 בנוב׳, 01:05 UTC | $6.45 | +3% |
| 10 בנוב׳, 01:07 UTC | $6.29 | −6% |
| 7 בנוב׳, 23:03 UTC | $6.69 | +6% |
| 5 בנוב׳, 13:03 UTC | $6.33 | −5% |
| 3 בנוב׳, 12:47 UTC | $6.69 | +2% |
| 1 בנוב׳, 18:43 UTC | $6.55 | −7% |
| 30 באוק׳, 12:32 UTC | $7.02 | +0.4% |
| 28 באוק׳, 06:45 UTC | $6.99 | +4% |
| 28 באוק׳, 00:43 UTC | $6.75 | −3% |
| 26 באוק׳, 18:32 UTC | $6.99 | +5% |
| 25 באוק׳, 18:48 UTC | $6.65 | −5% |
| 22 באוק׳, 12:34 UTC | $6.99 | +5% |
| 22 באוק׳, 00:41 UTC | $6.65 | +11% |
| 22 באוק׳, 00:33 UTC | $5.99 | −14% |
| 21 באוק׳, 18:40 UTC | $6.99 | +17% |
| 21 באוק׳, 18:31 UTC | $5.99 | −14% |
| 21 באוק׳, 18:31 UTC | $6.99 | +17% |
| 21 באוק׳, 18:30 UTC | $5.99 | −10% |
| 21 באוק׳, 12:47 UTC | $6.65 | +11% |
| 21 באוק׳, 12:37 UTC | $5.99 | −14% |
| 21 באוק׳, 06:46 UTC | $6.99 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:37 UTC | $5.99 | +0.7% |
| 21 באוק׳, 02:38 UTC | $5.95 | התחלה |
| חנות | YAYI Toys Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | — |
| קטגוריה ב־AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| נמכרו | 2,318 |
| קריאות שנשמרו | 28 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם