
Easy-Glide Wrapping Paper Cutter Safe Razor Blade Design Suitable Ideal for Gift Wrap Crafts & Office Use for Perfect Cuts
תשובה קצרה
האם 1.20 $ הוא מחיר טוב עבור Easy-Glide Wrapping Paper Cutter Safe Razor Blade Design Suitable…?
לא: 1.20 $ רק מבטל התייקרות אחרונה. ב־25 באוק׳ 2026 הוא עלה 1.26 $, ואז ב־28 באוק׳ 2026 עלה ל־1.49 $.
1.20 $
היום הוא עולה 1.20 $ ב־AliExpress. מאז 22 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.15 $ ל־1.49 $. המחיר נבדק ב־19 בנוב׳ 2026, 11:18 UTC.
שימו לב: המחיר הזה עלה לפני שירד. ב־25 באוק׳ הוא עלה 1.26 $; ב־28 באוק׳ הוא עלה ל־1.49 $. היום הוא 1.20 $, פחות מ־5% מתחת למה שעלה לפני ההתייקרות.
ירידה זוהתה ב־.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$1.20מאז 16 בנוב׳
הנמוך$1.15ב־12 בנוב׳
הגבוה$1.4929 באוק׳ עד 31 באוק׳
במעקב מאז 22 באוק׳ · 18 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 16 בנוב׳, 20:19 UTC | $1.20 | +0.8% |
| 12 בנוב׳, 09:12 UTC | $1.19 | +3% |
| 12 בנוב׳, 07:19 UTC | $1.15 | −4% |
| 9 בנוב׳, 19:34 UTC | $1.20 | +0.8% |
| 8 בנוב׳, 02:11 UTC | $1.19 | −0.8% |
| 6 בנוב׳, 02:13 UTC | $1.20 | −14% |
| 4 בנוב׳, 07:20 UTC | $1.40 | +3% |
| 3 בנוב׳, 07:37 UTC | $1.36 | +0.7% |
| 1 בנוב׳, 19:24 UTC | $1.35 | +6% |
| 31 באוק׳, 19:37 UTC | $1.27 | −15% |
| 29 באוק׳, 21:15 UTC | $1.49 | +17% |
| 29 באוק׳, 19:24 UTC | $1.27 | −15% |
| 29 באוק׳, 03:17 UTC | $1.49 | +0.7% |
| 28 באוק׳, 19:26 UTC | $1.48 | +17% |
| 25 באוק׳, 15:07 UTC | $1.26 | −15% |
| 24 באוק׳, 19:34 UTC | $1.48 | +17% |
| 24 באוק׳, 07:21 UTC | $1.26 | −15% |
| 23 באוק׳, 06:07 UTC | $1.48 | +17% |
| 22 באוק׳, 19:51 UTC | $1.27 | התחלה |
| חנות | Shop1103726987 Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 94.9% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Office & School Supplies › Art Tool Kits |
| נמכרו | 1,828 |
| קריאות שנשמרו | 19 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
נמכר גם ב־13 חנויות אחרות
אותה כותרת ואותה קטגוריה ב־AliExpress, מהזול ליקר. לכל חנות מחיר והיסטוריה משלה; כדאי לבדוק את הגרסה ואת המשלוח.
| Shop1103726987 Store · נשלח מארה״ב | 1.20 $ · 1828 נמכרו |
|---|---|
| Stone's Store · נשלח מארה״ב | 1.56 $ · 4467 נמכרו |
| Stone's Store | 1.56 $ · 4467 נמכרו |
| Shop1103845415 Store · נשלח מארה״ב | 1.76 $ · 250 נמכרו |
| Shop1103845415 Store | 1.76 $ · 250 נמכרו |
| Carefree Life Store | 2.00 $ · 9 נמכרו |
| Stone's Store | 2.08 $ · 25 נמכרו |
| Stone's Store · נשלח מארה״ב | 2.08 $ · 25 נמכרו |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם