
Bird Wacky Whistle Magic Fun Bird Caller Tongue Warbler Original Magic Tweeting Noisemaker Toys Fun Bird Caller Tongue Whistle
תשובה קצרה
האם 2.09 $ הוא מחיר טוב עבור Bird Wacky Whistle Magic Fun Bird Caller Tongue Warbler Original…?
לא: ב־2.09 $ הוא 7% מעל המחיר הרגיל של 1.95 $ ש־DipScout מדד ב־14 ימים האחרונים. המחיר הנמוך ביותר שתיעדנו מאז 21 באוק׳ 2026 היה 1.76 $.
2.09 $
היום הוא עולה 2.09 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.76 $ ל־2.12 $. הוא 7% מעל המחיר הרגיל של 1.95 $ שמדדנו ב־14 ימים האחרונים. המחיר נבדק ב־22 בנוב׳ 2026, 06:35 UTC.
אין ירידה לעומת מה שראינו ב־14 ימים האחרונים. החנות מפרסמת "היה 4.51 $", אבל זו טענה של החנות עצמה; אנחנו מציינים רק הנחות שהיסטוריית המחירים שלנו מוכיחה.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$2.09מאז 22 בנוב׳
הנמוך$1.7621 באוק׳ עד 22 באוק׳
הגבוה$2.1220 בנוב׳ עד 21 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 26 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 22 בנוב׳, 06:35 UTC | $2.09 | −0.5% |
| 21 בנוב׳, 12:36 UTC | $2.10 | +2% |
| 21 בנוב׳, 06:35 UTC | $2.06 | −3% |
| 20 בנוב׳, 06:33 UTC | $2.12 | +2% |
| 19 בנוב׳, 12:35 UTC | $2.07 | +6% |
| 19 בנוב׳, 00:33 UTC | $1.95 | −2% |
| 18 בנוב׳, 06:32 UTC | $1.99 | +8% |
| 18 בנוב׳, 00:32 UTC | $1.85 | −5% |
| 16 בנוב׳, 00:33 UTC | $1.95 | +6% |
| 15 בנוב׳, 12:34 UTC | $1.84 | −8% |
| 14 בנוב׳, 12:33 UTC | $1.99 | +8% |
| 13 בנוב׳, 06:32 UTC | $1.84 | −8% |
| 12 בנוב׳, 12:28 UTC | $1.99 | +3% |
| 12 בנוב׳, 06:26 UTC | $1.93 | +2% |
| 12 בנוב׳, 00:25 UTC | $1.90 | −2% |
| 5 בנוב׳, 00:27 UTC | $1.93 | −0.5% |
| 4 בנוב׳, 00:27 UTC | $1.94 | +2% |
| 3 בנוב׳, 05:06 UTC | $1.90 | +0.5% |
| 2 בנוב׳, 12:34 UTC | $1.89 | −4% |
| 1 בנוב׳, 18:28 UTC | $1.96 | −5% |
| 29 באוק׳, 06:30 UTC | $2.07 | +0.5% |
| 29 באוק׳, 00:31 UTC | $2.06 | +4% |
| 28 באוק׳, 14:02 UTC | $1.99 | −3% |
| 23 באוק׳, 06:29 UTC | $2.06 | +5% |
| 22 באוק׳, 14:03 UTC | $1.96 | +11% |
| 21 באוק׳, 10:01 UTC | $1.76 | −15% |
| 21 באוק׳, 02:34 UTC | $2.06 | התחלה |
| חנות | He Her Beauty Care Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 80.1% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Toys & Hobbies › Classic Toys |
| נמכרו | 3,247 |
| קריאות שנשמרו | 27 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם