
Basic Turtleneck Solid Thin Summer 2026 Pullover Women Female Knitted Sweater Slim Short Sleeve Bodycon Sweater
תשובה קצרה
האם 5.62 $ הוא מחיר טוב עבור Basic Turtleneck Solid Thin Summer 2026 Pullover Women Female…?
לא: 5.62 $ רק מבטל התייקרות אחרונה. ב־5 בנוב׳ 2026 הוא עלה 5.55 $, ואז ב־6 בנוב׳ 2026 עלה ל־6.49 $.
5.62 $
היום הוא עולה 5.62 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 5.55 $ ל־6.62 $. המחיר נבדק ב־19 בנוב׳ 2026, 06:38 UTC.
שימו לב: המחיר הזה עלה לפני שירד. ב־5 בנוב׳ הוא עלה 5.55 $; ב־6 בנוב׳ הוא עלה ל־6.49 $. היום הוא 5.62 $, יותר ממה שעלה לפני ההתייקרות.
ירידה זוהתה ב־.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$5.62מאז 12 בנוב׳
הנמוך$5.5510 בנוב׳ עד 12 בנוב׳
הגבוה$6.6231 באוק׳ עד 1 בנוב׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 20 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 12 בנוב׳, 12:30 UTC | $5.62 | +1% |
| 10 בנוב׳, 00:27 UTC | $5.55 | −0.7% |
| 8 בנוב׳, 18:27 UTC | $5.59 | +0.7% |
| 7 בנוב׳, 06:27 UTC | $5.55 | −14% |
| 6 בנוב׳, 12:27 UTC | $6.49 | +12% |
| 6 בנוב׳, 06:26 UTC | $5.79 | +4% |
| 5 בנוב׳, 06:28 UTC | $5.55 | −4% |
| 4 בנוב׳, 12:29 UTC | $5.79 | −7% |
| 1 בנוב׳, 18:30 UTC | $6.22 | −6% |
| 31 באוק׳, 22:04 UTC | $6.62 | +17% |
| 30 באוק׳, 06:35 UTC | $5.65 | −15% |
| 29 באוק׳, 12:32 UTC | $6.62 | +17% |
| 29 באוק׳, 06:31 UTC | $5.65 | −15% |
| 28 באוק׳, 06:31 UTC | $6.62 | +1% |
| 28 באוק׳, 00:37 UTC | $6.55 | +17% |
| 27 באוק׳, 06:32 UTC | $5.59 | −15% |
| 22 באוק׳, 12:30 UTC | $6.55 | +17% |
| 22 באוק׳, 00:29 UTC | $5.59 | −15% |
| 21 באוק׳, 12:32 UTC | $6.55 | +17% |
| 21 באוק׳, 06:35 UTC | $5.59 | −15% |
| 21 באוק׳, 02:35 UTC | $6.55 | התחלה |
| חנות | Zj Aiss Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 94.5% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Women's Clothing › Sweaters&Jumpers |
| נמכרו | 800 |
| קריאות שנשמרו | 21 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם