
2026 Closed Bullet Bag Mini PU Earphone Storage Bag Candy Colored Coin Bag Zero Wallet Lipstick Storage Bag XL01
תשובה קצרה
האם 1.97 $ הוא מחיר טוב עבור 2026 Closed Bullet Bag Mini PU Earphone Storage Bag Candy Colored…?
זה המחיר הרגיל, לא מבצע: 1.97 $ תואם את המחיר הרגיל של 2.03 $ ש־DipScout מדד ב־14 ימים האחרונים. במעקב מאז 21 באוק׳ 2026, הוא נע בין 1.92 $ ל־2.39 $.
1.97 $
היום הוא עולה 1.97 $ ב־AliExpress. מאז 21 באוק׳ 2026, כשהתחלנו לעקוב אחריו, הוא נע בין 1.92 $ ל־2.39 $. הוא 3% מתחת למחיר הרגיל של 2.03 $ שמדדנו ב־14 ימים האחרונים: קצת מתחת לרגיל. המחיר נבדק ב־21 בנוב׳ 2026, 14:02 UTC.
ירידה זוהתה ב־.
אין ירידה לעומת מה שראינו ב־14 ימים האחרונים. החנות מפרסמת "היה 4.76 $", אבל זו טענה של החנות עצמה; אנחנו מציינים רק הנחות שהיסטוריית המחירים שלנו מוכיחה.
לצפייה ב־AliExpressהמחיר למעלה הוא הקריאה האחרונה שנשמרה, לא המחיר החי בקופה.
היסטוריית מחירים
היום$1.97מאז 21 בנוב׳
הנמוך$1.92ב־21 בנוב׳
הגבוה$2.3929 באוק׳ עד 30 באוק׳
במעקב מאז 21 באוק׳ · 27 שינוייםמעבר עם העכבר על הגרף מציג כל מחיר.הקשה על הגרף מציגה כל מחיר.
כל שינויי המחיר
| מתי | מחיר | שינוי |
|---|---|---|
| 21 בנוב׳, 12:27 UTC | $1.97 | +3% |
| 21 בנוב׳, 00:26 UTC | $1.92 | −3% |
| 20 בנוב׳, 06:25 UTC | $1.98 | +3% |
| 19 בנוב׳, 18:25 UTC | $1.92 | −2% |
| 18 בנוב׳, 06:23 UTC | $1.95 | +0.5% |
| 17 בנוב׳, 18:22 UTC | $1.94 | −0.5% |
| 16 בנוב׳, 05:02 UTC | $1.95 | +0.5% |
| 15 בנוב׳, 18:23 UTC | $1.94 | −4% |
| 12 בנוב׳, 12:22 UTC | $2.03 | −0.5% |
| 9 בנוב׳, 06:20 UTC | $2.04 | +0.5% |
| 6 בנוב׳, 00:21 UTC | $2.03 | −0.5% |
| 4 בנוב׳, 00:20 UTC | $2.04 | −7% |
| 3 בנוב׳, 03:17 UTC | $2.20 | +6% |
| 2 בנוב׳, 12:25 UTC | $2.08 | −5% |
| 1 בנוב׳, 23:04 UTC | $2.19 | −6% |
| 31 באוק׳, 18:23 UTC | $2.34 | +6% |
| 31 באוק׳, 06:22 UTC | $2.21 | −0.5% |
| 30 באוק׳, 06:24 UTC | $2.22 | −7% |
| 29 באוק׳, 14:06 UTC | $2.39 | +2% |
| 29 באוק׳, 06:23 UTC | $2.34 | +6% |
| 28 באוק׳, 18:24 UTC | $2.21 | −7% |
| 27 באוק׳, 10:05 UTC | $2.38 | +8% |
| 27 באוק׳, 00:21 UTC | $2.21 | −7% |
| 25 באוק׳, 18:27 UTC | $2.38 | +8% |
| 24 באוק׳, 06:21 UTC | $2.21 | −5% |
| 22 באוק׳, 06:22 UTC | $2.33 | +3% |
| 21 באוק׳, 08:01 UTC | $2.26 | −5% |
| 21 באוק׳, 02:28 UTC | $2.37 | התחלה |
| חנות | Shop1103457182 Store |
|---|---|
| חוות דעת חיוביות (AliExpress) | 93.2% |
| קטגוריה ב־AliExpress | Luggage & Bags › Special Purpose Bags |
| נמכרו | 2,950 |
| קריאות שנשמרו | 28 |
| נראה לראשונה | |
| קריאה אחרונה |
אנחנו עוקבים אחרי כל מוצר, לא רק אחרי מבצעים
DipScout שומר את היסטוריית המחירים של כל מוצר ב־AliExpress שהוא עוקב אחריו, לא רק של מה שבמבצע היום. לעוד מוצרים שאנחנו עוקבים אחריהם