Électronique › Casques, enceintes et audio

Réveillez le mort : Un mystère des couteaux en main (2025) Disque Blu-ray haute définition BD
Réponse courte
12,75 $US, est-ce un bon prix pour Réveillez le mort : Un mystère des couteaux en main (2025) Disque… ?
Non : 12,75 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 4 nov. 2026, il coûtait 12,15 $US ; le 11 nov. 2026, il est monté à 14,09 $US.
12,75 $US
Aujourd'hui, il coûte 12,75 $US sur AliExpress. Depuis le 22 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 12,15 $US à 16,85 $US. Prix vérifié le 15 nov. 2026, 03:21 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 4 nov., il coûtait 12,15 $US ; le 11 nov., il est monté à 14,09 $US. Aujourd'hui, il coûte 12,75 $US, plus qu'avant la hausse.
Baisse détectée le .
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui12,75 $USdepuis le 13 nov.
Plus bas12,15 $US4 nov. à 5 nov.
Plus haut16,85 $US30 oct. à 2 nov.
Suivi depuis le 22 oct. · 14 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 13 nov., 08:17 UTC | 12,75 $US | −10 % |
| 11 nov., 13:12 UTC | 14,09 $US | +8 % |
| 10 nov., 16:14 UTC | 13,05 $US | +0,5 % |
| 9 nov., 01:12 UTC | 12,99 $US | +5 % |
| 8 nov., 19:43 UTC | 12,39 $US | −5 % |
| 6 nov., 04:08 UTC | 13,05 $US | +7 % |
| 5 nov., 04:09 UTC | 12,25 $US | +0,8 % |
| 4 nov., 19:45 UTC | 12,15 $US | −0,3 % |
| 4 nov., 05:06 UTC | 12,19 $US | −14 % |
| 2 nov., 07:48 UTC | 14,15 $US | −16 % |
| 30 oct., 07:47 UTC | 16,85 $US | +0,2 % |
| 29 oct., 05:20 UTC | 16,82 $US | +0,2 % |
| 24 oct., 09:09 UTC | 16,79 $US | −0,4 % |
| 23 oct., 07:10 UTC | 16,85 $US | +0,2 % |
| 22 oct., 20:16 UTC | 16,82 $US | début |
| Boutique | Shop1105664039 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 100% |
| Catégorie sur AliExpress | Consumer Electronics › Home Audio & Video |
| Vendus | 27 |
| Lectures enregistrées | 15 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |