
USB Rechargeable Aluminum Alloy Headlamp Super Bright Front Head Lamp 3 Lighting Modes Zoomable Head Lights Forehead Light
Réponse courte
10,75 $US, est-ce un bon prix pour USB Rechargeable Aluminum Alloy Headlamp Super Bright Front Head… ?
Oui : à 10,75 $US, il est 12 % sous le prix habituel de 12,25 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers, une vraie baisse. Suivi depuis le 21 oct. 2026, il a varié de 10,75 $US à 12,99 $US.
10,75 $US
Aujourd'hui, il coûte 10,75 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 10,75 $US à 12,99 $US. Il est 12 % sous le prix habituel de 12,25 $US que nous avons mesuré : une vraie baisse.
Vous économisez 1,50 $US · habituel 12,25 $US
Baisse détectée le .
Baisse confirmée par notre historique : nous avons suivi le prix sur les 14 jours derniers et le prix habituel (médiane pondérée par la durée) était 12,25 $US.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui10,75 $US↓ 12 % sous l'habituel
Plus bas10,75 $USdepuis le 10 nov.
Plus haut12,99 $US31 oct. à 2 nov.
prix habituel : médiane des 14 derniers joursSuivi depuis le 21 oct. · 19 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 10 nov., 01:08 UTC | 10,75 $US | −12 % |
| 5 nov., 13:05 UTC | 12,19 $US | −0,5 % |
| 2 nov., 00:51 UTC | 12,25 $US | −6 % |
| 31 oct., 22:07 UTC | 12,99 $US | +2 % |
| 31 oct., 18:46 UTC | 12,75 $US | −2 % |
| 30 oct., 19:08 UTC | 12,99 $US | +2 % |
| 28 oct., 14:06 UTC | 12,75 $US | +0,2 % |
| 28 oct., 01:03 UTC | 12,72 $US | −2 % |
| 27 oct., 12:06 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 27 oct., 00:48 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 22 oct., 00:50 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 22 oct., 00:44 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 22 oct., 00:35 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 21 oct., 18:44 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 21 oct., 18:33 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 21 oct., 12:45 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:43 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 21 oct., 02:51 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 21 oct., 02:44 UTC | 12,95 $US | +5 % |
| 21 oct., 02:41 UTC | 12,33 $US | début |
| Boutique | Ormogo Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 96,9% |
| Catégorie sur AliExpress | Lights & Lighting › Portable Lighting |
| Lectures enregistrées | 20 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |