
Portable Mini Clear Zipper Storage Bag - Space-Saving Organizer for Earphones & Chargers, Versatile with Handy Keychain Loop
Réponse courte
1,32 $US, est-ce un bon prix pour Portable Mini Clear Zipper Storage Bag - Space-Saving Organizer for… ?
Non : 1,32 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 9 nov. 2026, il coûtait 1,32 $US ; le 9 nov. 2026, il est monté à 1,56 $US.
1,32 $US
Aujourd'hui, il coûte 1,32 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 1,32 $US à 1,63 $US. Prix vérifié le 11 nov. 2026, 18:47 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 9 nov., il coûtait 1,32 $US ; le 9 nov., il est monté à 1,56 $US. Aujourd'hui, il est revenu à 1,32 $US : la « baisse » ne fait qu'annuler la hausse.
Baisse détectée le .
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui1,32 $USplus bas vu
Plus bas1,32 $USdepuis le 11 nov.
Plus haut1,63 $US23 oct. à 24 oct.
Suivi depuis le 21 oct. · 18 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 11 nov., 18:32 UTC | 1,32 $US | −0,8 % |
| 11 nov., 00:31 UTC | 1,33 $US | −15 % |
| 10 nov., 06:46 UTC | 1,56 $US | +0,6 % |
| 9 nov., 12:44 UTC | 1,55 $US | +17 % |
| 9 nov., 00:31 UTC | 1,32 $US | −4 % |
| 8 nov., 06:30 UTC | 1,38 $US | +5 % |
| 7 nov., 12:49 UTC | 1,32 $US | −4 % |
| 6 nov., 12:30 UTC | 1,38 $US | −11 % |
| 3 nov., 12:48 UTC | 1,55 $US | +3 % |
| 1 nov., 18:33 UTC | 1,50 $US | −7 % |
| 30 oct., 19:06 UTC | 1,61 $US | +18 % |
| 30 oct., 18:38 UTC | 1,37 $US | −15 % |
| 24 oct., 12:33 UTC | 1,61 $US | −1 % |
| 23 oct., 18:38 UTC | 1,63 $US | +1 % |
| 22 oct., 00:52 UTC | 1,61 $US | +18 % |
| 22 oct., 00:31 UTC | 1,37 $US | −15 % |
| 21 oct., 12:57 UTC | 1,61 $US | +18 % |
| 21 oct., 12:37 UTC | 1,37 $US | −15 % |
| 21 oct., 02:38 UTC | 1,61 $US | début |
| Boutique | Shop1104003330 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 92,9% |
| Catégorie sur AliExpress | Beauty & Health › Makeup |
| Vendus | 11 421 |
| Lectures enregistrées | 19 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |