
Plus Size Glitter Peplum Top Cold-Shoulder Stretchy Party Blouse Glam Evening Top
Réponse courte
8,79 $US, est-ce un bon prix pour Plus Size Glitter Peplum Top Cold-Shoulder Stretchy Party Blouse… ?
Non : 8,79 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 2 nov. 2026, il coûtait 8,09 $US ; le 3 nov. 2026, il est monté à 9,85 $US.
8,79 $US
Aujourd'hui, il coûte 8,79 $US sur AliExpress. Depuis le 22 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 8,09 $US à 11,19 $US. Prix vérifié le 12 nov. 2026, 18:33 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 2 nov., il coûtait 8,09 $US ; le 3 nov., il est monté à 9,85 $US. Aujourd'hui, il coûte 8,79 $US, plus qu'avant la hausse.
Baisse détectée le .
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui8,79 $USdepuis le 11 nov.
Plus bas8,09 $US2 nov. à 3 nov.
Plus haut11,19 $US26 oct. à 27 oct.
Suivi depuis le 22 oct. · 16 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 11 nov., 18:30 UTC | 8,79 $US | +4 % |
| 5 nov., 00:29 UTC | 8,45 $US | −14 % |
| 4 nov., 00:29 UTC | 9,85 $US | +2 % |
| 3 nov., 06:35 UTC | 9,65 $US | +19 % |
| 2 nov., 18:32 UTC | 8,09 $US | −16 % |
| 1 nov., 18:30 UTC | 9,65 $US | +12 % |
| 1 nov., 06:33 UTC | 8,65 $US | −1 % |
| 31 oct., 00:40 UTC | 8,75 $US | −15 % |
| 30 oct., 06:36 UTC | 10,29 $US | +18 % |
| 29 oct., 19:07 UTC | 8,75 $US | −15 % |
| 28 oct., 12:35 UTC | 10,29 $US | +7 % |
| 27 oct., 12:33 UTC | 9,59 $US | −14 % |
| 26 oct., 18:30 UTC | 11,19 $US | +17 % |
| 26 oct., 12:31 UTC | 9,59 $US | +7 % |
| 24 oct., 06:30 UTC | 8,95 $US | −10 % |
| 23 oct., 06:32 UTC | 9,99 $US | +4 % |
| 22 oct., 06:31 UTC | 9,65 $US | début |
| Boutique | Luxecurve Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 92,8% |
| Catégorie sur AliExpress | Women's Clothing › Plus Size Clothes |
| Vendus | 163 |
| Lectures enregistrées | 17 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |