Loisirs et collection › Peluches

new 10cm Attack on Titan Plush Doll Eren Mikasa Levi Anime Mini Doll Keychain Cute Backpack Pendant Decoration Boys Girls Gift
Réponse courte
4,85 $US, est-ce un bon prix pour new 10cm Attack on Titan Plush Doll Eren Mikasa Levi Anime Mini Doll… ?
Non : 4,85 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 4 nov. 2026, il coûtait 4,85 $US ; le 16 nov. 2026, il est monté à 5,55 $US.
4,85 $US
Aujourd'hui, il coûte 4,85 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 4,85 $US à 6,19 $US. Prix vérifié le 18 nov. 2026, 08:09 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 4 nov., il coûtait 4,85 $US ; le 16 nov., il est monté à 5,55 $US. Aujourd'hui, il est revenu à 4,85 $US : la « baisse » ne fait qu'annuler la hausse.
Baisse détectée le .
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui4,85 $USplus bas vu
Plus bas4,85 $USdepuis le 18 nov.
Plus haut6,19 $US31 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 22 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 18 nov., 08:09 UTC | 4,85 $US | −13 % |
| 16 nov., 05:09 UTC | 5,55 $US | +14 % |
| 4 nov., 08:02 UTC | 4,85 $US | −13 % |
| 1 nov., 18:25 UTC | 5,55 $US | −10 % |
| 31 oct., 18:17 UTC | 6,19 $US | +2 % |
| 26 oct., 06:42 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 25 oct., 18:48 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 24 oct., 12:16 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 23 oct., 18:46 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 22 oct., 00:41 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 22 oct., 00:34 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 22 oct., 00:25 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 18:37 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 21 oct., 18:33 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 12:37 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 21 oct., 12:27 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 06:45 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 21 oct., 06:40 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 06:31 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 21 oct., 06:15 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 02:47 UTC | 5,15 $US | −15 % |
| 21 oct., 02:41 UTC | 6,05 $US | +17 % |
| 21 oct., 02:31 UTC | 5,15 $US | début |
| Boutique | Shop1104845089 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | — |
| Catégorie sur AliExpress | Toys & Hobbies › Stuffed Animals & Plush |
| Vendus | 931 |
| Lectures enregistrées | 23 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Nous suivons tous les produits, pas seulement les promos
DipScout enregistre l'historique des prix de chaque produit AliExpress qu'il suit, pas seulement de ceux qui baissent aujourd'hui. Voir d'autres produits (en anglais)