Loisirs et collection › Figurines

In Stock CT Toys Batman Hush Blue Version Mafex 105 Black Version Dc Bat Man Anime Action Figure Figurine Model Statue Toys Gift
Réponse courte
27,99 $US, est-ce un bon prix pour In Stock CT Toys Batman Hush Blue Version Mafex 105 Black Version Dc… ?
Non : 27,99 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 12 nov. 2026, il coûtait 27,99 $US ; le 15 nov. 2026, il est monté à 31,19 $US.
27,99 $US
Aujourd'hui, il coûte 27,99 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 27,59 $US à 32,59 $US. Prix vérifié le 18 nov. 2026, 00:15 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 12 nov., il coûtait 27,99 $US ; le 15 nov., il est monté à 31,19 $US. Aujourd'hui, il est revenu à 27,99 $US : la « baisse » ne fait qu'annuler la hausse.
Baisse détectée le .
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui27,99 $USdepuis le 17 nov.
Plus bas27,59 $USle 3 nov.
Plus haut32,59 $US30 oct. à 31 oct.
Suivi depuis le 21 oct. · 30 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 17 nov., 18:31 UTC | 27,99 $US | −10 % |
| 15 nov., 18:53 UTC | 31,19 $US | +11 % |
| 12 nov., 12:29 UTC | 27,99 $US | −7 % |
| 11 nov., 18:29 UTC | 30,19 $US | −5 % |
| 8 nov., 06:27 UTC | 31,79 $US | +5 % |
| 8 nov., 01:02 UTC | 30,19 $US | −5 % |
| 7 nov., 12:29 UTC | 31,79 $US | +2 % |
| 7 nov., 00:45 UTC | 31,19 $US | −2 % |
| 5 nov., 12:28 UTC | 31,79 $US | +5 % |
| 5 nov., 06:28 UTC | 30,19 $US | +8 % |
| 4 nov., 18:47 UTC | 27,89 $US | −6 % |
| 3 nov., 12:43 UTC | 29,59 $US | +2 % |
| 3 nov., 06:34 UTC | 28,99 $US | +5 % |
| 3 nov., 00:32 UTC | 27,59 $US | −5 % |
| 2 nov., 00:33 UTC | 28,99 $US | −4 % |
| 31 oct., 18:30 UTC | 30,29 $US | −5 % |
| 31 oct., 00:38 UTC | 31,89 $US | −2 % |
| 30 oct., 06:34 UTC | 32,59 $US | +0,3 % |
| 29 oct., 12:31 UTC | 32,49 $US | +7 % |
| 29 oct., 06:31 UTC | 30,29 $US | +0,3 % |
| 28 oct., 00:37 UTC | 30,19 $US | +6 % |
| 27 oct., 00:29 UTC | 28,49 $US | −2 % |
| 26 oct., 00:30 UTC | 29,09 $US | −6 % |
| 25 oct., 06:32 UTC | 30,89 $US | +6 % |
| 25 oct., 00:29 UTC | 29,09 $US | +5 % |
| 24 oct., 12:29 UTC | 27,79 $US | −9 % |
| 23 oct., 18:31 UTC | 30,59 $US | +1 % |
| 22 oct., 00:28 UTC | 30,19 $US | +9 % |
| 21 oct., 18:27 UTC | 27,69 $US | −5 % |
| 21 oct., 12:31 UTC | 29,19 $US | +5 % |
| 21 oct., 06:34 UTC | 27,69 $US | début |
| Boutique | ToyHive Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 95,3% |
| Catégorie sur AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| Vendus | 253 |
| Lectures enregistrées | 31 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |