Électronique › Appareils photo et vidéo

Hard Shell Digital Camera Case for Canon G7X Mark III Mark II, Sony Cybershot, PowerShot SX740, Ricoh GR III, Kodak Pixpro Case
Réponse courte
8,33 $US, est-ce un bon prix pour Hard Shell Digital Camera Case for Canon G7X Mark III Mark II, Sony… ?
C'est le prix habituel, pas une promotion : 8,33 $US est en ligne avec le prix habituel de 8,33 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Suivi depuis le 21 oct. 2026, il a varié de 8,05 $US à 8,89 $US.
8,33 $US
Aujourd'hui, il coûte 8,33 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 8,05 $US à 8,89 $US. Il est dans la moyenne : le prix habituel que nous avons mesuré sur les 14 jours derniers est de 8,33 $US. Prix vérifié le 18 nov. 2026, 10:01 UTC.
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 19,32 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui8,33 $USdepuis le 15 nov.
Plus bas8,05 $USle 12 nov.
Plus haut8,89 $US30 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 21 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 15 nov., 18:52 UTC | 8,33 $US | +3 % |
| 12 nov., 12:40 UTC | 8,09 $US | +0,5 % |
| 12 nov., 00:41 UTC | 8,05 $US | −5 % |
| 11 nov., 06:45 UTC | 8,49 $US | +5 % |
| 10 nov., 18:40 UTC | 8,09 $US | −5 % |
| 9 nov., 12:41 UTC | 8,49 $US | +5 % |
| 8 nov., 06:39 UTC | 8,09 $US | −3 % |
| 6 nov., 18:45 UTC | 8,33 $US | +3 % |
| 6 nov., 18:39 UTC | 8,09 $US | −3 % |
| 6 nov., 00:43 UTC | 8,33 $US | +3 % |
| 6 nov., 00:38 UTC | 8,09 $US | −5 % |
| 3 nov., 13:20 UTC | 8,49 $US | +4 % |
| 2 nov., 00:56 UTC | 8,15 $US | −4 % |
| 1 nov., 06:48 UTC | 8,45 $US | −5 % |
| 30 oct., 12:46 UTC | 8,89 $US | +2 % |
| 30 oct., 06:59 UTC | 8,75 $US | −2 % |
| 28 oct., 06:48 UTC | 8,89 $US | +2 % |
| 28 oct., 01:08 UTC | 8,69 $US | −2 % |
| 27 oct., 12:46 UTC | 8,89 $US | +5 % |
| 21 oct., 12:49 UTC | 8,45 $US | −5 % |
| 21 oct., 06:52 UTC | 8,89 $US | +5 % |
| 21 oct., 02:49 UTC | 8,45 $US | début |
| Boutique | Photography Party Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 97,1% |
| Catégorie sur AliExpress | Consumer Electronics › Camera & Photo |
| Vendus | 1 824 |
| Lectures enregistrées | 22 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Aussi vendu par 2 autres boutiques
Même titre et même catégorie sur AliExpress. Chaque boutique a son propre prix et son propre historique.
| Photography Party Store | 8,09 $US · 1824 vendus |
|---|---|
| Stone's Store | 8,39 $US · 1856 vendus |