
Crimping Tool Set Electrician Tools Quick Change Jaws For Crimp Terminals Dupont JST Non Insulated Open Barrel Ferrule MC4 Solar
Réponse courte
11,79 $US, est-ce un bon prix pour Crimping Tool Set Electrician Tools Quick Change Jaws For Crimp… ?
Non : 11,79 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 2 nov. 2026, il coûtait 12,19 $US ; le 3 nov. 2026, il est monté à 12,45 $US.
11,79 $US
Aujourd'hui, il coûte 11,79 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 11,79 $US à 12,99 $US.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 2 nov., il coûtait 12,19 $US ; le 3 nov., il est monté à 12,45 $US. Aujourd'hui, il coûte 11,79 $US, moins de 5 % sous ce qu'il coûtait avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui11,79 $USplus bas vu
Plus bas11,79 $USdepuis le 9 nov.
Plus haut12,99 $US31 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 16 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 9 nov., 18:37 UTC | 11,79 $US | −0,3 % |
| 8 nov., 00:40 UTC | 11,82 $US | −3 % |
| 7 nov., 06:40 UTC | 12,19 $US | +3 % |
| 7 nov., 06:15 UTC | 11,82 $US | −3 % |
| 5 nov., 12:40 UTC | 12,19 $US | +3 % |
| 5 nov., 06:43 UTC | 11,82 $US | −5 % |
| 4 nov., 12:42 UTC | 12,42 $US | −0,2 % |
| 3 nov., 12:16 UTC | 12,45 $US | +2 % |
| 2 nov., 18:16 UTC | 12,19 $US | −1 % |
| 1 nov., 18:48 UTC | 12,33 $US | −5 % |
| 31 oct., 12:16 UTC | 12,99 $US | +2 % |
| 30 oct., 06:16 UTC | 12,75 $US | +0,5 % |
| 27 oct., 12:49 UTC | 12,69 $US | +3 % |
| 25 oct., 12:49 UTC | 12,29 $US | −0,3 % |
| 24 oct., 01:03 UTC | 12,33 $US | +0,3 % |
| 22 oct., 00:45 UTC | 12,29 $US | +0,3 % |
| 21 oct., 02:51 UTC | 12,25 $US | début |
| Boutique | SIBO Tools Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 96,6% |
| Catégorie sur AliExpress | Tools › Tool Sets |
| Lectures enregistrées | 17 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |