Bébés et enfants › Poussettes et sièges auto

2pcs PU Leather Baby Bag Stroller Hook Pram Rotate 360 Degree Rotatable Cart Organizer Pram Hook Crochet Stroller Accessories
Réponse courte
1,50 $US, est-ce un bon prix pour 2pcs PU Leather Baby Bag Stroller Hook Pram Rotate 360 Degree… ?
C'est le prix habituel, pas une promotion : 1,50 $US est en ligne avec le prix habituel de 1,50 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Suivi depuis le 21 oct. 2026, il a varié de 1,44 $US à 2,89 $US.
1,50 $US
Aujourd'hui, il coûte 1,50 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 1,44 $US à 2,89 $US. D'après notre historique, il n'est pas en promotion en ce moment. Prix vérifié le 15 nov. 2026, 00:28 UTC.
Baisse détectée le .
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 4,89 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui1,50 $USdepuis le 12 nov.
Plus bas1,44 $USle 12 nov.
Plus haut2,89 $US3 nov. à 4 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 20 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 12 nov., 12:25 UTC | 1,50 $US | +4 % |
| 12 nov., 00:03 UTC | 1,44 $US | −4 % |
| 6 nov., 12:23 UTC | 1,50 $US | +3 % |
| 6 nov., 00:24 UTC | 1,45 $US | −41 % |
| 5 nov., 06:25 UTC | 2,45 $US | −0,4 % |
| 4 nov., 07:05 UTC | 2,46 $US | −15 % |
| 3 nov., 12:35 UTC | 2,89 $US | +17 % |
| 3 nov., 00:27 UTC | 2,46 $US | −4 % |
| 1 nov., 23:06 UTC | 2,55 $US | −12 % |
| 31 oct., 18:26 UTC | 2,89 $US | +16 % |
| 31 oct., 12:29 UTC | 2,49 $US | −11 % |
| 30 oct., 06:28 UTC | 2,79 $US | +12 % |
| 28 oct., 06:26 UTC | 2,49 $US | +0,4 % |
| 28 oct., 00:29 UTC | 2,48 $US | −10 % |
| 27 oct., 10:07 UTC | 2,75 $US | +11 % |
| 27 oct., 06:28 UTC | 2,48 $US | −10 % |
| 26 oct., 08:07 UTC | 2,75 $US | +4 % |
| 26 oct., 06:26 UTC | 2,65 $US | −4 % |
| 24 oct., 06:06 UTC | 2,75 $US | +10 % |
| 22 oct., 02:01 UTC | 2,49 $US | +0,4 % |
| 21 oct., 02:29 UTC | 2,48 $US | début |
| Boutique | Shop1102667645 Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 94,4% |
| Catégorie sur AliExpress | Mother & Kids › Baby Strollers&Accessories |
| Vendus | 2 812 |
| Lectures enregistrées | 21 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Aussi vendu par 1 autre boutique
Même titre et même catégorie sur AliExpress. Chaque boutique a son propre prix et son propre historique.
| Shop1102667645 Store | 1,50 $US · 2811 vendus |
|---|