Loisirs et collection › Jouets télécommandés

12PCS STS3215 12V 30KG High Torque Smart RC Servo Feetech TTL Serial Bus Robot Servo For SO-ARM100 Teaching Robotic Arm Project
Réponse courte
289,39 $US, est-ce un bon prix pour 12PCS STS3215 12V 30KG High Torque Smart RC Servo Feetech TTL Serial… ?
Non : 289,39 $US ne fait qu'annuler une hausse récente. Le 10 nov. 2026, il coûtait 284,69 $US ; le 10 nov. 2026, il est monté à 307,39 $US.
289,39 $US
Aujourd'hui, il coûte 289,39 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 279,19 $US à 334,99 $US. Prix vérifié le 18 nov. 2026, 09:05 UTC.
Attention : ce prix a monté avant de baisser. Le 10 nov., il coûtait 284,69 $US ; le 10 nov., il est monté à 307,39 $US. Aujourd'hui, il coûte 289,39 $US, plus qu'avant la hausse.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui289,39 $USdepuis le 18 nov.
Plus bas279,19 $USle 3 nov.
Plus haut334,99 $US31 oct. à 2 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 29 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 18 nov., 09:05 UTC | 289,39 $US | +2 % |
| 18 nov., 06:34 UTC | 285,09 $US | −1 % |
| 16 nov., 18:31 UTC | 289,39 $US | −0,1 % |
| 16 nov., 00:34 UTC | 289,59 $US | +2 % |
| 12 nov., 12:30 UTC | 285,09 $US | +0,1 % |
| 11 nov., 06:28 UTC | 284,89 $US | −7 % |
| 10 nov., 12:26 UTC | 307,39 $US | +8 % |
| 10 nov., 06:26 UTC | 284,89 $US | +0,1 % |
| 10 nov., 00:27 UTC | 284,69 $US | −2 % |
| 9 nov., 01:03 UTC | 289,59 $US | +2 % |
| 8 nov., 12:28 UTC | 285,09 $US | −7 % |
| 7 nov., 23:01 UTC | 307,59 $US | +8 % |
| 7 nov., 12:29 UTC | 285,09 $US | −7 % |
| 6 nov., 18:02 UTC | 307,59 $US | +8 % |
| 5 nov., 06:28 UTC | 285,09 $US | −7 % |
| 4 nov., 09:01 UTC | 307,19 $US | +8 % |
| 3 nov., 12:43 UTC | 285,49 $US | +2 % |
| 3 nov., 05:08 UTC | 279,19 $US | −7 % |
| 2 nov., 06:31 UTC | 301,49 $US | +8 % |
| 2 nov., 00:33 UTC | 279,49 $US | −17 % |
| 31 oct., 18:30 UTC | 334,99 $US | +10 % |
| 30 oct., 06:34 UTC | 303,49 $US | +0,1 % |
| 29 oct., 06:31 UTC | 303,09 $US | +0,1 % |
| 28 oct., 06:30 UTC | 302,89 $US | −6 % |
| 27 oct., 12:32 UTC | 320,79 $US | +6 % |
| 27 oct., 12:03 UTC | 302,59 $US | +2 % |
| 23 oct., 18:31 UTC | 297,99 $US | −7 % |
| 22 oct., 18:27 UTC | 320,49 $US | +8 % |
| 21 oct., 06:34 UTC | 297,79 $US | +0,1 % |
| 21 oct., 02:35 UTC | 297,59 $US | début |
| Boutique | STEM Hub Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 100% |
| Catégorie sur AliExpress | Toys & Hobbies › Remote Control Toys |
| Vendus | 118 |
| Lectures enregistrées | 30 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |
Nous suivons tous les produits, pas seulement les promos
DipScout enregistre l'historique des prix de chaque produit AliExpress qu'il suit, pas seulement de ceux qui baissent aujourd'hui. Voir d'autres produits (en anglais)