Électroménager › Soin et beauté (appareils)

1 PCS Portable Water Floss USB Rechargeable Oral Irrigator 220ML Electric Tooth Cleaning Device 3 Modes Waterproof Irrigator
Réponse courte
8,42 $US, est-ce un bon prix pour 1 PCS Portable Water Floss USB Rechargeable Oral Irrigator 220ML… ?
Non : à 8,42 $US, il est 17 % au-dessus du prix habituel de 7,22 $US que DipScout a mesuré sur les 14 jours derniers. Le prix le plus bas que nous avons relevé depuis le 21 oct. 2026 était 7,19 $US.
Cette baisse est terminée. Le 4 nov., le prix est descendu à 7,25 $US. L'historique ci-dessous montre ce qui s'est passé.
8,42 $US
Aujourd'hui, il coûte 8,42 $US sur AliExpress. Depuis le 21 oct. 2026, quand nous avons commencé à le suivre, il a varié de 7,19 $US à 8,99 $US. Il est 17 % au-dessus du prix habituel de 7,22 $US que nous avons mesuré sur les 14 jours derniers. Prix vérifié le 17 nov. 2026, 05:01 UTC.
Aucune baisse par rapport à ce que nous avons observé sur les 14 jours derniers. La boutique affiche « avant 26,33 $US », mais c'est la boutique qui le déclare ; nous n'affirmons que les réductions que notre historique prouve.
Voir sur AliExpressLe prix ci-dessus est la dernière lecture enregistrée, pas une consultation en direct du paiement.
Historique des prix
Aujourd'hui8,42 $USdepuis le 16 nov.
Plus bas7,19 $USle 16 nov.
Plus haut8,99 $US31 oct. à 1 nov.
Suivi depuis le 21 oct. · 19 changementsPassez le curseur sur le graphique pour voir chaque prix.Touchez le graphique pour voir chaque prix.
Voir tous les changements de prix
| Quand | Prix | Changement |
|---|---|---|
| 16 nov., 12:17 UTC | 8,42 $US | +17 % |
| 16 nov., 04:02 UTC | 7,19 $US | −0,4 % |
| 12 nov., 06:16 UTC | 7,22 $US | +0,4 % |
| 10 nov., 12:16 UTC | 7,19 $US | −15 % |
| 9 nov., 18:16 UTC | 8,45 $US | +17 % |
| 5 nov., 06:17 UTC | 7,22 $US | −0,4 % |
| 4 nov., 12:17 UTC | 7,25 $US | −14 % |
| 3 nov., 18:18 UTC | 8,45 $US | +3 % |
| 1 nov., 22:02 UTC | 8,19 $US | −9 % |
| 31 oct., 18:17 UTC | 8,99 $US | +3 % |
| 30 oct., 16:02 UTC | 8,75 $US | +2 % |
| 29 oct., 06:17 UTC | 8,55 $US | +0,4 % |
| 28 oct., 00:17 UTC | 8,52 $US | +0,4 % |
| 27 oct., 12:16 UTC | 8,49 $US | −2 % |
| 26 oct., 18:37 UTC | 8,69 $US | +2 % |
| 26 oct., 06:16 UTC | 8,52 $US | −2 % |
| 25 oct., 12:16 UTC | 8,69 $US | +2 % |
| 25 oct., 06:16 UTC | 8,52 $US | −2 % |
| 22 oct., 22:02 UTC | 8,69 $US | +17 % |
| 21 oct., 02:23 UTC | 7,45 $US | début |
| Boutique | winbar Store |
|---|---|
| Avis positifs (AliExpress) | 90,7% |
| Catégorie sur AliExpress | Home Appliances › Personal Care Appliances |
| Vendus | 121 |
| Lectures enregistrées | 20 |
| Vu pour la première fois | |
| Dernière lecture |