Pasatiempos y coleccionables › Bloques y juguetes de construcción

Yellow Sponge Cartoon Square Octopus Crab Mini Building Block Anime Character Brick Model DIY Assembly Toy Desktop Ornament Gift
Respuesta corta
¿USD 1.63 es un buen precio para Yellow Sponge Cartoon Square Octopus Crab Mini Building Block Anime…?
No: USD 1.63 solo deshace una subida reciente. El 7 nov 2026 costaba USD 1.63; el 8 nov 2026 subió a USD 1.92.
USD 1.63
Hoy cuesta USD 1.63 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 1.57 a USD 2.01. Precio revisado el 13 nov 2026, 18:38 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 7 nov costaba USD 1.63; el 8 nov subió a USD 1.92. Hoy volvió a USD 1.63: la "caída" solo deshace la subida.
Caída detectada el .
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 1.63desde el 13 nov
Más bajoUSD 1.57el 2 nov
Más altoUSD 2.0130 oct a 2 nov
Seguido desde el 21 oct · 22 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 13 nov, 18:32 UTC | USD 1.63 | −15% |
| 12 nov, 12:28 UTC | USD 1.92 | +0.5% |
| 11 nov, 18:28 UTC | USD 1.91 | −0.5% |
| 10 nov, 06:25 UTC | USD 1.92 | +0.5% |
| 9 nov, 12:25 UTC | USD 1.91 | −0.5% |
| 8 nov, 00:26 UTC | USD 1.92 | +18% |
| 7 nov, 22:06 UTC | USD 1.63 | −15% |
| 5 nov, 12:27 UTC | USD 1.92 | +0.5% |
| 4 nov, 12:28 UTC | USD 1.91 | −0.5% |
| 3 nov, 12:40 UTC | USD 1.92 | +4% |
| 2 nov, 01:01 UTC | USD 1.84 | +17% |
| 2 nov, 00:32 UTC | USD 1.57 | −22% |
| 30 oct, 12:27 UTC | USD 2.01 | +0.5% |
| 28 oct, 18:32 UTC | USD 2.00 | +18% |
| 28 oct, 14:01 UTC | USD 1.70 | −15% |
| 25 oct, 06:30 UTC | USD 2.00 | +18% |
| 24 oct, 18:32 UTC | USD 1.70 | −15% |
| 24 oct, 00:28 UTC | USD 2.00 | +18% |
| 23 oct, 18:30 UTC | USD 1.70 | −0.6% |
| 22 oct, 20:00 UTC | USD 1.71 | −15% |
| 21 oct, 18:26 UTC | USD 2.01 | +18% |
| 21 oct, 12:30 UTC | USD 1.71 | −15% |
| 21 oct, 02:34 UTC | USD 2.01 | inicio |
| Tienda | Shop1105430524 Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 93.4% |
| Categoría en AliExpress | Toys & Hobbies › Building & Construction Toys |
| Vendidos | 3,583 |
| Lecturas registradas | 23 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |