Moda › Gorras, bufandas y guantes

Bufanda de invierno para mujer, manta de Pashmina sólida cálida de Cachemira, Bufanda suave y gruesa para mujer, chal con borlas grandes, Poncho largo Echarpe
Respuesta corta
¿USD 6.05 es un buen precio para Bufanda de invierno para mujer, manta de Pashmina sólida cálida de…?
No: USD 6.05 solo deshace una subida reciente. El 6 nov 2026 costaba USD 6.05; el 10 nov 2026 subió a USD 6.55.
USD 6.05
Hoy cuesta USD 6.05 en AliExpress. Desde el 22 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 5.85 a USD 6.55.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 6 nov costaba USD 6.05; el 10 nov subió a USD 6.55. Hoy volvió a USD 6.05: la "caída" solo deshace la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
Última lecturaUSD 6.05el 11 nov
Más bajoUSD 5.85el 29 oct
Más altoUSD 6.5510 nov a 11 nov
Seguido desde el 22 oct · 14 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 11 nov, 15:10 UTC | USD 6.05 | −8% |
| 10 nov, 18:10 UTC | USD 6.55 | +8% |
| 6 nov, 06:10 UTC | USD 6.05 | −8% |
| 3 nov, 21:44 UTC | USD 6.55 | +8% |
| 3 nov, 08:23 UTC | USD 6.05 | −8% |
| 1 nov, 13:12 UTC | USD 6.55 | +3% |
| 30 oct, 20:16 UTC | USD 6.39 | +0.5% |
| 29 oct, 21:07 UTC | USD 6.36 | +9% |
| 29 oct, 21:07 UTC | USD 5.85 | −8% |
| 28 oct, 13:12 UTC | USD 6.36 | +9% |
| 28 oct, 09:17 UTC | USD 5.85 | −8% |
| 27 oct, 08:45 UTC | USD 6.33 | +8% |
| 27 oct, 03:39 UTC | USD 5.85 | −8% |
| 23 oct, 21:16 UTC | USD 6.33 | −0.9% |
| 22 oct, 21:00 UTC | USD 6.39 | inicio |
| Tienda | A High End Supermarket Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 89.6% |
| Categoría en AliExpress | Apparel Accessories › new Scarf &Wrap |
| Vendidos | 361 |
| Lecturas registradas | 15 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo venden 7 tiendas más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| A High End Supermarket Store · Sale de EE. UU. | USD 6.05 · 376 vendidos |
|---|---|
| Stone's Store · Sale de EE. UU. | USD 6.65 · 187 vendidos |
| Stone's Store | USD 6.65 · 187 vendidos |
| VITA Store | USD 7.85 · 66 vendidos |
| VITA Store · Sale de EE. UU. | USD 8.25 · 66 vendidos |
| Roadbull01 Store · Sale de EE. UU. | USD 9.05 · 57 vendidos |
| Roadbull01 Store | USD 9.09 · 57 vendidos |
Seguimos todos los productos, no solo las ofertas
DipScout registra el historial de precios de todos los productos de AliExpress que sigue, no solo de los que bajaron hoy. Ver más productos (en inglés)