Bebés y niños › Carriolas y autoasientos

Stroller Raincoat Thickened Transparent PVC Vision Rain cover For Doona & FooFoo Baby Stroller 3 in 1 Baby Stroller Accessories
Respuesta corta
¿USD 32.29 es un buen precio para Stroller Raincoat Thickened Transparent PVC Vision Rain cover For…?
No: a USD 32.29, está 304% por encima del precio típico de USD 7.99 que DipScout midió en los últimos 14 días. El precio más bajo que registramos desde el 21 oct 2026 fue USD 7.59.
Esta caída terminó. El 5 nov el precio bajó a USD 7.59. El historial de abajo muestra lo que pasó.
USD 32.29
Hoy cuesta USD 32.29 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 7.59 a USD 32.59. Según nuestro historial, no está en oferta ahora. Precio revisado el 12 nov 2026, 12:25 UTC.
Ninguna caída respecto a lo que observamos en los últimos 14 días. La tienda anuncia "antes USD 74.27", pero eso lo declara la propia tienda; solo afirmamos descuentos que nuestro historial prueba.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 32.29desde el 12 nov
Más bajoUSD 7.59el 9 nov
Más altoUSD 32.5910 nov a 11 nov
Seguido desde el 21 oct · 25 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 12 nov, 12:17 UTC | USD 32.29 | +2% |
| 12 nov, 06:38 UTC | USD 31.69 | +1% |
| 12 nov, 00:30 UTC | USD 31.29 | −3% |
| 11 nov, 12:17 UTC | USD 32.19 | −1% |
| 10 nov, 06:22 UTC | USD 32.59 | +310% |
| 9 nov, 18:23 UTC | USD 7.95 | +5% |
| 9 nov, 12:22 UTC | USD 7.59 | −5% |
| 8 nov, 18:32 UTC | USD 7.95 | +5% |
| 8 nov, 06:39 UTC | USD 7.59 | −5% |
| 7 nov, 18:32 UTC | USD 7.95 | +5% |
| 6 nov, 00:24 UTC | USD 7.59 | −76% |
| 5 nov, 06:24 UTC | USD 32.29 | +325% |
| 5 nov, 00:40 UTC | USD 7.59 | −5% |
| 4 nov, 11:02 UTC | USD 7.95 | −0.5% |
| 3 nov, 18:24 UTC | USD 7.99 | +5% |
| 3 nov, 12:34 UTC | USD 7.59 | −2% |
| 2 nov, 00:28 UTC | USD 7.72 | −10% |
| 1 nov, 06:26 UTC | USD 8.62 | −2% |
| 31 oct, 06:25 UTC | USD 8.79 | +2% |
| 30 oct, 06:28 UTC | USD 8.62 | +0.3% |
| 27 oct, 12:26 UTC | USD 8.59 | −2% |
| 26 oct, 18:24 UTC | USD 8.75 | +2% |
| 25 oct, 06:26 UTC | USD 8.59 | −2% |
| 24 oct, 06:25 UTC | USD 8.79 | +2% |
| 23 oct, 00:25 UTC | USD 8.59 | +8% |
| 21 oct, 06:29 UTC | USD 7.99 | inicio |
| Tienda | Nice Full Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 96.6% |
| Categoría en AliExpress | Mother & Kids › Baby Strollers&Accessories |
| Vendidos | 490 |
| Lecturas registradas | 26 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |
También lo vende 1 tienda más
Mismo título y categoría en AliExpress. Cada tienda tiene su propio precio e historial.
| Nice Full Store | USD 32.29 · 490 vendidos |
|---|