Pasatiempos y coleccionables › Figuras de acción

RG 1/144 MS-07B-3 Gouf B3 Hoo King Assembly Model Kit 08th MS Team Mecha Action Figure With Water Decal Anime Toy Ornament Gift
Respuesta corta
¿USD 24.29 es un buen precio para RG 1/144 MS-07B-3 Gouf B3 Hoo King Assembly Model Kit 08th MS Team…?
No: USD 24.29 solo deshace una subida reciente. El 11 nov 2026 costaba USD 24.79; el 12 nov 2026 subió a USD 26.59.
USD 24.29
Hoy cuesta USD 24.29 en AliExpress. Desde el 21 oct 2026, cuando empezamos a seguirlo, varió de USD 23.59 a USD 28.89. Precio revisado el 17 nov 2026, 07:04 UTC.
Atención: este precio subió antes de bajar. El 11 nov costaba USD 24.79; el 12 nov subió a USD 26.59. Hoy cuesta USD 24.29, menos de un 5% por debajo de lo que costaba antes de la subida.
Ver en AliExpressEl precio de arriba es la última lectura registrada, no una consulta en vivo del pago.
Historial de precios
HoyUSD 24.29desde el 16 nov
Más bajoUSD 23.5926 oct a 27 oct
Más altoUSD 28.8923 oct a 24 oct
Seguido desde el 21 oct · 26 cambiosPasa el cursor por el gráfico para ver cada precio.Toca el gráfico para ver cada precio.
Ver todos los cambios de precio
| Cuándo | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 16 nov, 06:04 UTC | USD 24.29 | −2% |
| 13 nov, 02:04 UTC | USD 24.79 | −7% |
| 12 nov, 00:26 UTC | USD 26.59 | +7% |
| 11 nov, 18:29 UTC | USD 24.79 | −10% |
| 11 nov, 01:03 UTC | USD 27.69 | +12% |
| 10 nov, 18:28 UTC | USD 24.79 | −10% |
| 10 nov, 01:04 UTC | USD 27.69 | +12% |
| 10 nov, 00:27 UTC | USD 24.79 | −10% |
| 7 nov, 18:27 UTC | USD 27.69 | +12% |
| 6 nov, 06:26 UTC | USD 24.79 | −10% |
| 5 nov, 12:28 UTC | USD 27.69 | +12% |
| 5 nov, 06:28 UTC | USD 24.79 | −0.4% |
| 4 nov, 00:27 UTC | USD 24.89 | −8% |
| 3 nov, 05:08 UTC | USD 27.09 | +11% |
| 1 nov, 12:31 UTC | USD 24.39 | +0.4% |
| 31 oct, 18:30 UTC | USD 24.29 | +3% |
| 30 oct, 00:32 UTC | USD 23.69 | −14% |
| 29 oct, 06:31 UTC | USD 27.69 | +17% |
| 27 oct, 00:29 UTC | USD 23.69 | +0.4% |
| 26 oct, 10:03 UTC | USD 23.59 | −15% |
| 25 oct, 12:30 UTC | USD 27.69 | +12% |
| 25 oct, 00:28 UTC | USD 24.69 | −1% |
| 24 oct, 00:29 UTC | USD 24.99 | −13% |
| 23 oct, 06:30 UTC | USD 28.89 | +17% |
| 22 oct, 00:28 UTC | USD 24.79 | +0.4% |
| 21 oct, 06:34 UTC | USD 24.69 | −0.8% |
| 21 oct, 02:35 UTC | USD 24.89 | inicio |
| Tienda | Joyful Toy City Store |
|---|---|
| Reseñas positivas (AliExpress) | 94.3% |
| Categoría en AliExpress | Toys & Hobbies › Action & Toy Figures |
| Vendidos | 179 |
| Lecturas registradas | 27 |
| Visto por primera vez | |
| Última lectura |